|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material de base: | Série de PTFE F4B | Número de camadas: | 1 camada, 2 camadas, tipo Multilayer, híbrido |
---|---|---|---|
Espessura do PCB: | 0.17mm, 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm e 5.0mm, etc. | Tamanho do PCB: | ≤ 400 mm X 500 mm |
Máscara de solda: | - Não. | Tela de seda: | - Não. |
Peso de cobre: | 0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz | Surfacefinish: | Cobre desencapado, HASL, ENIG, lata etc. da imersão. |
Destacar: | Nenhuma placa do PWB do Teflon do Silkscreen,placa do PWB do Teflon de 3.0mm |
Olá a todos.
Hoje falamos sobre um tipo de placa de circuito F4B de alta frequência de 3,0 mm de espessura.
A série F4B de materiais de alta frequência compreende predominantemente tecido de fibra de vidro PTFE e tecido de fibra de vidro PTFE preenchido com cerâmica.Esta série é uma escolha econômica e ao mesmo tempo confiável devido à sua qualidade consistenteEle encontra seu uso em várias aplicações modernas, como navegação, comunicação por satélite, radar e as últimas tecnologias como comunicações 4G e 5G.
Especificações de PCB | |
Número de camadas: | De dois lados |
Material de base: | F4B DK 2.2 |
Dimensão: | 25 x 26 mm |
Espessura finalizada | 30,0 mm ± 10% |
Peso de cobre acabado: | 1 oz |
SMOBC: | - Não, não. |
Revestimento da superfície: | HASL Pb livre |
As principais especificações desta placa são placa de dois lados, o substrato é F4B, DK em 2.2, 61mm de comprimento por 62mm de largura, espessura de acabamento em 3,0mm, cobre acabado em 1,0oz, sem máscara de solda sem serigrafia e acabamento da superfície é OSP.
Vamos ver a pilha.
A camada superior e a camada inferior são acabadas em cobre de 1 oz. O material dielétrico F4b está no meio de 2 camadas de cobre, mostrando constante dielétrica em 2.2, 3,0 mm de espessura.
Esta é a foto desta placa. A cor básica do PCB F4B é marrom.
Capacidade de PCB | |
Material de PCB: | PTFE |
Código: | Série F4B |
Constante dielétrica: | 2.2, 2,55 e 2.65 |
2.17, 2.45, 2,75 e 3.0 | |
Número de camadas: | 1 camada, 2 camadas, múltiplas camadas, tipo híbrido |
Peso de cobre: | 0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz |
Espessura do PCB: | 0.17mm, 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, |
1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm e 5.0mm, etc. | |
Tamanho do PCB: | ≤ 400 mm X 500 mm |
Revestimento da superfície: | Cobre nu, HASL, ENIG, estanho de imersão, etc. |
A constante dielétrica do material F4B é ampla, variando de 2,2 a 3,0 etc. A espessura da placa varia de 0,17 mm a 5,0 mm. Podemos fornecer-lhe serviço de protótipo, pequenos lotes e serviço de produção em massa.
Se tiver alguma dúvida, por favor, sinta-se à vontade para nos contactar.
Obrigado pela leitura.
Apêndice: Ficha de dados PTFE ((F4B))
Nome | Condição de ensaio | Unidade | Valor | |||
Densidade | Estado normal | g/cm3 | 2.1- Não.2.35 | |||
Absorção de umidade | Mergulhar na água destilada a 20 ± 2 °C para 24 horas | % | ≤ 0.02 | |||
Temperatura de funcionamento | Câmara de alta e baixa temperatura | °C | -50°C- Não.+260°C | |||
Conductividade térmica | W/m/k | 0.8 | ||||
ETC (típica) | 0°C (εr:2.1~2.3) | ppm/°C | 25(x) | |||
34(- Sim.) | ||||||
252(z) | ||||||
ETC (típica) | 0°C (εr:2.3 ~ 2.9) | ppm/°C | 14(x) | |||
21(- Sim.) | ||||||
173(z) | ||||||
ETC (típica) | 0°C (εr:2.9 ~ 3.5) | ppm/°C | 12(x) | |||
15(- Sim.) | ||||||
95(z) | ||||||
Fator de encolhimento | 2 horas em água fervente | % | 0.0002 | |||
Resistividade de superfície | 500 V CC | Estado normal | M·Ω | ≥ 1 × 104 | ||
Umidade e temperatura constantes | ≥ 1 × 103 | |||||
Resistividade de volume | Estado normal | MΩ.cm | ≥ 1 × 106 | |||
Umidade e temperatura constantes | ≥ 1 × 105 | |||||
Resistência do alfinete | 500 V CC | Estado normal | MΩ | ≥ 1 × 105 | ||
Umidade e temperatura constantes | ≥ 1 × 103 | |||||
Resistência dielétrica da superfície | Estado normal | d=1 mm(Kv/mm) | ≥ 1.2 | |||
Umidade e temperatura constantes | ≥ 1.1 | |||||
Constante dielétrica | 10GHZ | εr | 2.20,2.55,2.65,3.0,3.5 (± 2%) | |||
Fator de dissipação | 10 GHz | Tgδ | 2.2 | ≤ 7 × 10- Quatro | ||
2.55~2.65 | ≤ 1 × 10-3 | |||||
3.0~3.5 | ≤ 1,5 × 10-3 |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848