Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria-prima: | A fibra de vidro revestiu PTFE | Contagem da camada: | 1 camada, 2 camadas e multi-camada |
---|---|---|---|
Espessura do PWB: | 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm | Tamanho do PWB: | ≤400mm X 500mm |
Máscara da solda: | Etc. verde, preto, azul, amarelo, vermelho. | Peso de cobre: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm), 3oz (105µm) |
Revestimento de superfície: | Cobre desencapado, HASL, ENIG, prata, OSP, etc. | ||
Realçar: | Placas de circuito da impressão IATF16949,Placas de circuito da impressão de PTFE,IATF16949 imprimiu a placa do PWB |
PWB de alta frequência de PTFE construído no cobre 2oz 1,6milímetros grosso com ouro da imersão para o duplex
O Polytetrafluoroethylene (curto para PTFE), conhecido geralmente como “o rei plástico”, é um composto do polímero feito do tetrafluoroethylene pela polimerização. Tem a estabilidade química excelente, a lubrificação da resistência de corrosão, da selagem, as altas e a não-viscosidade, isolação e bom elétricos envelhecendo a resistência. Usado como o planejamento do plástico, pode ser feito no tubo de PTFE, haste, correia, placa, filme e assim por diante. Geralmente usou-se em exigências de elevado desempenho das tubulações, de recipientes, das bombas, de válvulas assim como do radar resistentes à corrosão, equipamento de comunicação de alta frequência, equipamento de rádio.
Desempenho excelente:
PWB F4BM-1/2 de alta frequência
F4BM-1/2 é laminado colocando - acima do pano de vidro envernizado com resina do Teflon, de acordo com a formulação científica e o processo restrito da tecnologia. Este produto toma algumas vantagens sobre séries de F4B no desempenho elétrico (a escala mais larga da constante dielétrica, do mais baixo tangente do ângulo de perda dielétrica, da resistência aumentada, e da mais estabilidade do desempenho)
Em frequências do RF e de micro-ondas, a constante dielétrica de materiais de PTFE é tão baixa quanto 3,5 ou abaixo, que mantém o sinal forte durante a transmissão através do PWB, fazendo os ideais para superar a limitação de alta velocidade de FR-4.
Capacidade do PWB (PTFE)
Material do PWB: | A fibra de vidro revestiu PTFE |
Código: | F4BM-1/2(sériesdafamília) |
Constante dielétrica: | 2,2, 2,55, 2,65, |
3,0 e 3,5 | |
Contagem da camada: | 1 camada, 2 camadas e multi-camada |
Peso de cobre: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm), 3oz (105µm) |
Espessura do PWB: | 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm |
Tamanho do PWB: | ≤400mm X 500mm |
Máscara da solda: | Etc. verde, preto, azul, amarelo, vermelho. |
Revestimento de superfície: | Cobre desencapado, HASL, ENIG, prata, OSP, etc. |
Folha de dados de F4B (PTFE)
Nome | Condição de teste | Unidade | Valor | |||
Densidade | Estado normal | g/ cm3 | 2.1~2.35 | |||
Absorção da umidade | Mergulho na água destilada de 20±2℃ por 24 horas | % | ≤0.02 | |||
Temperatura de funcionamento | Alto-baixa câmara da temperatura | ℃ | -50℃~+260℃ | |||
Condutibilidade térmica | W/m/k | 0,8 | ||||
CTE (típico) | 0~100℃ (εr: 2.1~2.3) | ppm/℃ | 25 (x) | |||
34 (y) | ||||||
252 (z) | ||||||
CTE (típico) | 0~100℃ (εr: 2.3~2.9) | ppm/℃ | 14 (x) | |||
21 (y) | ||||||
173 (z) | ||||||
CTE (típico) | 0~100℃ (εr: 2.9~3.5) | ppm/℃ | 12 (x) | |||
15 (y) | ||||||
95 (z) | ||||||
Fator do encolhimento | 2 horas na água a ferver | % | 0,0002 | |||
Resistividade de superfície | C.C. 500V | Estado normal | M·Ω | ≥1×104 | ||
Umidade e temperatura constantes | ≥1×103 | |||||
Resistividade de volume | Estado normal | MΩ.cm | ≥1×106 | |||
Umidade e temperatura constantes | ≥1×105 | |||||
Pin Resistance | C.C. 500V | Estado normal | MΩ | ≥1×105 | ||
Umidade e temperatura constantes | ≥1×103 | |||||
Força dielétrica de superfície | Estado normal | d=1mm (Kv/mm) | ≥1.2 | |||
Umidade e temperatura constantes | ≥1.1 | |||||
Constante dielétrica | 10GHZ | εr | 2,20, 2,55, 2,65, 3,0, 3,5 (±2%) | |||
Fator de dissipação | 10GHZ | tgδ | 2,2 | ≤7×10-4 | ||
2.55~2.65 | ≤1×10-3 | |||||
3.0~3.5 | ≤1.5×10-3 |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848