Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria-prima: | Polyimide | Contagem da camada: | 2 camadas |
---|---|---|---|
Espessura do PWB: | 0.15mm ±0.05 | Tamanho do PWB: | 230 x 36mm=1PCS |
Coverlay: | amarelo | Peso de cobre: | 1OZ |
Revestimento de superfície: | Ouro da imersão |
PWB flexível de 2 camadas construído no Polyimide com o reforçador na cauda para a bateria do tablet pc
(Os circuitos impressos flexíveis são produtos feito-à-medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para a referência)
Especificações
TAMANHO DO PWB | 230 x 36mm=1PCS |
Matéria-prima: | Polyimide |
Número de camadas | O dobro tomou partido PWB |
SMT | n/a |
Através dos componentes do furo | não |
STACKUP DA CAMADA | Cobre ------- 35um (1oz) |
Esparadrapo | |
Polyimide | |
Esparadrapo | |
Cobre ------- 35um (1oz) | |
Traço e espaço mínimos: | 4mil/4mil |
Furos mínimos/máximos: | n/a |
Folha final externo: | 1oz |
Folha final interna: | 0oz |
Altura final do PWB: | 0.15mm ±0.05 |
Revestimento de superfície | Ouro da imersão |
Solde a máscara para aplicar-se a: | PARTE SUPERIOR |
Cor da máscara da solda: | Coverlay amarelo |
CONTOUR/CUTTING | Perfuração |
Reforçador: | Polyimide na parte de trás da área do dedo do ouro |
Lado da legenda componente | NÃO |
Cor da legenda componente | NÃO |
ATRAVÉS DE | Nenhuns chapearam através do furo (NPTH) |
AVALIAÇÃO DE FLAMIBILITY | Aprovação do UL 94-V0 MÍNIMA. |
TESTE | Expedição prévia do teste elétrico de 100% |
TIPO DE ARTE FINALA A SER FORNECIDA | arquivo do e-mail, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc. |
ÁREA DE SERVIÇO | No mundo inteiro, globalmente. |
Capacidade flexível 2020 do circuito impresso de Bicheng | ||
Não. | Especificações | Capacidades |
1 | Tipo da placa | Única camada, camada de Doulbe, Multilayer, Rígido-cabo flexível |
2 | Matéria-prima | PI, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
3 | Peso de cobre | 0.5oz, 1oz, 2oz |
4 | Tamanho máximo do diodo emissor de luz | 250 x 5000mm |
5 | Tamanho máximo geral | 250 x 2000mm |
6 | Espessura da placa | 0.03mm-3.0mm |
7 | Tolerância da espessura | ±0.03mm |
8 | Furo de broca de Mininum | 0.05mm |
9 | Furo de broca máximo | 6.5mm |
10 | Tolerância do furo de broca | ±0.025mm |
11 | Espessura da parede do furo | ≧ 8 um |
12 | Trilha/Gap mínimos da única placa da camada | 0.025/0.03mm |
13 | Trilha/Gap mínimos da dupla camada e da placa Multilayer | 0.03/0.040mm |
14 | Gravando a tolerância | ±0.02mm |
15 | Largura mínima da legenda de seda | ≧ 0.125mm |
16 | Heigh mínimo da legenda de seda | ≧0.75mm |
17 | Distância da legenda a acolchoar | ≧0.15mm |
18 | Distância da máscara de abertura da solda da broca Coverlay a seguir | ≧0.03mm |
19 | Distância da máscara de abertura da solda de perfurar Coverlay para seguir | ≧0.03mm |
20 | Espessura do níquel da imersão | 100-300u” |
21 | Espessura do ouro da imersão | 1-3u” |
22 | Thicnkess da lata da imersão | 150-400u” |
23 | Almofada de teste elétrica mínima | 0.2mm |
24 | Tolerância mínima do esboço (perfurador normal do molde de aço) | ±0.1mm |
25 | Tolerância mínima do esboço (perfurador do molde de aço da precisão) | ±0.05mm |
26 | Raio de Mininum do ângulo chanfrado (esboço) | 0.2mm |
27 | Material de Stiffner | PI, FR-4, 3M Adhesive, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, chapa de aço |
28 | RoHs | Sim |
29 | Cor da máscara da solda | Amarelo, branco, preto, verde |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848