Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria-prima: | Alumínio, cobre, ferro | Contagem da camada: | 1-4 camadas |
---|---|---|---|
Espessura do PWB: | 0,0157" x 0,2362" (0.4-6.0mm) | Peso de cobre: | 0.5OZ (17.5µm), 1OZ (35µm), 2OZ (70µm), 3OZ (105µm), 4OZ (140µm) a 10oz (350µm) |
Revestimento de superfície: | HASL, ouro da imersão, prata da imersão, OSP | ||
Destacar: | PWB de cobre do núcleo do metal baseado,PWB do núcleo do metal ISO9001,O cobre ISO9001 baseou o PWB |
O cobre baseou o PWB que fabrica a placa de circuito impresso PWB o núcleo de cobre no núcleo isolado da carcaça do metal (PWB do IMS) e do metal (MCPCB)
1. PWB baseado de cobre
O PWB de cobre do núcleo é uma das carcaças as mais caras do metal, e sua condutibilidade térmica é muitas vezes melhor do que aquela de carcaças do alumínio e do ferro. É apropriado para circuitos de alta frequência, regiões em mudança da temperatura do alto e baixo e a dissipação de calor.
2. Camada acima
A camada do circuito da carcaça de cobre é exigida para ter uma grande capacidade atual-levando, assim uma folha de cobre grossa deve ser usada, a espessura de que é geralmente 35 o μ m ~ 280 μ m;
A camada da isolação térmica é a tecnologia de núcleo da carcaça de cobre demasiado. A condutibilidade térmica do núcleo é composta do trióxido de alumínio e pó e o polímero do silicone enchidos com a resina de cola Epoxy, a resistência térmica é baixa (0,15), viscoelasticity é excelente, e tem a capacidade para resistir o envelhecimento térmico. Pode suportar o esforço mecânico e térmico.
A base do metal é o membro do apoio do PWB de cobre. Exige-se para ter a condutibilidade térmica alta, a folha geralmente de cobre é usada porque o cobre pode fornecer a melhor condutibilidade térmica, apropriada para furar, perfurar, cortar e cortar e outro fazer à máquina convencional.
1,3 capacidade 2021 do PWB do núcleo do metal
Capacidade do PWB do núcleo do metal | ||
NÃO. | Parâmetro | Valor |
1 | Tipo de núcleo do metal | Alumínio, cobre, ferro |
2 | Modelo do núcleo do metal | A1100, A5052, A6061, A6063, C1100 |
3 | Revestimento de superfície | HASL, ouro da imersão, prata da imersão, OSP |
4 | Espessura do chapeamento de superfície | HASL: Sn>2.54µm, ENIG: Au 0.025-0.1µm, Ni 2.5-5µm |
5 | Contagem da camada | 1-4 camadas |
6 | Máximo do tamanho da placa | 23" x 46" (584mm×1168mm) |
7 | Mininum do tamanho da placa | 0,1969" x 0,1969" (5mm×5mm) |
8 | Espessura da placa | 0,0157" x 0,2362" (0.4-6.0mm) |
9 | Espessura de cobre | 0.5OZ (17.5µm), 1OZ (35µm), 2OZ (70µm), 3OZ (105µm), 4OZ (140µm) a 10oz (350µm) |
10 | Largura de trilha mínima | 5mil (0.127mm) |
11 | Espaço mínimo | 5mil (0.127mm) |
12 | Tamanho mínimo do furo | 0,0197" (0.5mm) |
13 | Tamanho máximo do furo | Nenhum limite |
14 | Os furos mínimos perfuraram | Espessura do PWB <1> |
Thikness 1.2-3.0mm do PWB: 0,0591" (1.5mm) | ||
15 | Espessura de parede de PTH | >20µm |
16 | Tolerância de PTH | ±0.00295” (0.075mm) |
17 | Tolerância de NPTH | ±0.00197” (0.05mm) |
18 | Desvio da posição do furo | ±0.00394” (0.10mm) |
19 | Tolerância do esboço | Roteamento: ±0.00394” (0.1mm) |
Perfuração: ±0.00591” (0.15mm) | ||
20 | Ângulo do V-corte | 30°, 45°, 60° |
21 | tamanho do V-corte | 0,1969" x 47,24" (5mm×1200mm) |
22 | Espessura da placa do V-corte | 0,0236" x 0,1181" (0.6-3mm) |
23 | Tolerância do ângulo do V-corte | ±5º |
24 | Verticalidade de V-CUT | ≤0.0059” (0.15mm) |
25 | Os entalhes quadrados mínimos perfuraram | Espessura do PWB < 1=""> |
Espessura 1.2-3.0mm do PWB: 0,0394" x 0,0394" (1,0 x 1.0mm) | ||
26 | ALMOFADA mínima de BGA | 0,01378" (0.35mm) |
27 | Largura mínima da ponte da máscara da solda. | 8mil (0.2032mm) |
28 | Espessura mínima da máscara da solda | >13µm (0.013mm) |
29 | Resistência de isolação | 1012ΩNormal |
30 | Força destacável | 2.2N/mm |
31 | Flutuador da solda | 260℃ 3min |
32 | tensão do E-teste | 50-250V |
33 | Condutibilidade térmica | 0.8-8W/M.K |
34 | Urdidura ou torção | ≤0.5% |
35 | Inflamabilidade | FV-0 |
36 | Altura mínima do indicador componente | 0,0059" (0.15mm) |
37 | Máscara aberta mínima da solda na almofada | 0,000394" (0.01mm) |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848