Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria-prima: | Calço de aço inoxidável | Tamanho do estêncil: | 520 x 420 milímetros =1 PCS |
---|---|---|---|
Espessura da folha: | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | Aparência: | Gravando e eletro lustrando |
Destacar: | Os SS calçam o estêncil de SMT,Estêncil de SMT do pacote de BGA,Conjunto do PWB dos SS Shim Stencil |
Dimensão: | 520 x 420 milímetros =1 PCS | |||||
Estrutura | Folhas do estêncil com quadro de alumínio | |||||
Matéria-prima | Calço de aço inoxidável | |||||
Espessura da folha | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | |||||
Abertura configurada | Corte do laser | |||||
Aparência | Gravando e eletro lustrando | |||||
Marca de fé | Através do furo | |||||
Área de serviço: | No mundo inteiro | |||||
Quantidade de almofadas abertas: | 1556 | |||||
Vantagens: | a) Dimensão da elevada precisão; b) boa forma na janela; c) a parede do furo é mais lisa. | |||||
Aplicação: | CSP, BGA, pacote de 0.5mm QFP etc. |
Tipo componente | Passo | Largura de solda | Comprimento de solda | Largura de abertura | Comprimento de abertura | Shim Thickness |
PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.15-0.25mm |
QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm |
QFP | 0.50mm | 0.254-0.33mm | 1.25mm | 0.22-0.25mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm |
QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm |
QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.07-0.12mm |
0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.12-0.15mm | |
0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.07-0.12mm | |
BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20mm | |
BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12mm | |
BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12mm | |
Flip Chip | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.08-0.10mm |
Flip Chip | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.05-0.10mm |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848