MOQ: | 1pcs |
preço: | USD9.99-99.99 |
Embalagem padrão: | Vácuo bags+Cartons |
Período de entrega: | 8-9 dias de trabalho |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 5000pcs pelo mês |
PWB de Rogers High Frequency construído em RT/Duroid 6010 com ouro da imersão para os sistemas de alarme à terra do radar
(As placas de circuito impresso são produtos feito-à-medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para a referência)
As estratificações da micro-ondas de Rogers RT/duroid 6010LM são os compostos cerâmicos-PTFE que são projetados para as aplicações eletrônicas e da micro-ondas de circuito que exigem uma constante dielétrica alta. Está disponível com um valor constante dielétrico de 10,2.
A micro-ondas de RT/duroid 6010LM lamina a facilidade da característica da fabricação e da estabilidade no uso. Resultados desta propriedade na possibilidade de produção em massa e de reduzir o custo dos bens. Tem firmemente o controle da constante dielétrica e de espessura, a absorção da baixa umidade, e a boa estabilidade mecânica térmica.
Valor típico de RT/duroid 6010 | |||||
Propriedade | RT/duroid 6010 | Sentido | Unidades | Circunstância | Método do teste |
Constante dielétrica, εProcess | 10.2±0.25 | Z | 10 GHz/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 apertou o stripline | |
Constante dielétrica, εDesign | 10,7 | Z | 8GHz a 40 gigahertz | Método do comprimento da fase diferencial | |
Fator de dissipação, tanδ | 0,0023 | Z | 10 GHz/A | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Coeficiente térmico do ε | -425 | Z | ppm/℃ | -50℃-170℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
Resistividade de volume | 5 x 105 | Mohm.cm | IPC 2.5.17.1 | ||
Resistividade de superfície | 5 x 106 | Mohm | IPC 2.5.17.1 | ||
Propriedades elásticas | ASTM D638 (taxa de tensão 0.1/min.) | ||||
Módulo Young | 931(135) 559(81) | X Y | MPa (kpsi) | ||
Esforço final | 17 (2,4) 13 (1,9) | X Y | MPa (kpsi) | ||
Tensão final | 9 a 15 7 a 14 | X Y | % | ||
Propriedades compressivas | ASTM D695 (taxa de tensão 0.05/min.) | ||||
Módulo Young | 2144 (311) | Z | MPa (kpsi) | ||
Esforço final | 47 (6,9) | Z | MPa (kpsi) | ||
Tensão final | 25 | Z | % | ||
Módulo Flexural | 4364 (633) 3751 (544) | X | MPa (kpsi) | ASTM D790 | |
Esforço final | 36 (5,2) 32 (4,4) | X Y | MPa (kpsi) | ||
Deformação sob a carga | 0,26 1,3 | Z Z | % | 24hr/50℃/7MPa 24hr/150℃/7MPa | ASTM D261 |
Absorção da umidade | 0,01 | % | D48/50℃ 0,050" (1.27mm) densamente | IPC-TM-650 2.6.2.1 | |
Condutibilidade térmica | 0,86 | W/m/k | 80℃ | ASTM C518 | |
Coeficiente da expansão térmica | 24 24 47 |
X Y Z |
ppm/℃ | RH de 23℃/50% | IPC-TM-650 2.4.41 |
TD | 500 | ℃ TGA | ASTM D3850 | ||
Densidade | 3,1 | g/cm3 | ASTM D792 | ||
Calor específico | 1,00 (0,239) | j/g/k (BTU/ib/OF) |
Calculado | ||
Casca de cobre | 12,3 (2,1) | pli (N/mm) | após o flutuador da solda | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Inflamabilidade | V-0 | UL 94 | |||
Processo sem chumbo compatível | Sim |
Aplicações típicas:
(1) sistemas de vacância de colisão dos aviões
(2) sistemas de alarme à terra do radar
(3) antenas do remendo
(4) sistemas de comunicações satélites etc.
MOQ: | 1pcs |
preço: | USD9.99-99.99 |
Embalagem padrão: | Vácuo bags+Cartons |
Período de entrega: | 8-9 dias de trabalho |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 5000pcs pelo mês |
PWB de Rogers High Frequency construído em RT/Duroid 6010 com ouro da imersão para os sistemas de alarme à terra do radar
(As placas de circuito impresso são produtos feito-à-medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para a referência)
As estratificações da micro-ondas de Rogers RT/duroid 6010LM são os compostos cerâmicos-PTFE que são projetados para as aplicações eletrônicas e da micro-ondas de circuito que exigem uma constante dielétrica alta. Está disponível com um valor constante dielétrico de 10,2.
A micro-ondas de RT/duroid 6010LM lamina a facilidade da característica da fabricação e da estabilidade no uso. Resultados desta propriedade na possibilidade de produção em massa e de reduzir o custo dos bens. Tem firmemente o controle da constante dielétrica e de espessura, a absorção da baixa umidade, e a boa estabilidade mecânica térmica.
Valor típico de RT/duroid 6010 | |||||
Propriedade | RT/duroid 6010 | Sentido | Unidades | Circunstância | Método do teste |
Constante dielétrica, εProcess | 10.2±0.25 | Z | 10 GHz/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 apertou o stripline | |
Constante dielétrica, εDesign | 10,7 | Z | 8GHz a 40 gigahertz | Método do comprimento da fase diferencial | |
Fator de dissipação, tanδ | 0,0023 | Z | 10 GHz/A | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Coeficiente térmico do ε | -425 | Z | ppm/℃ | -50℃-170℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
Resistividade de volume | 5 x 105 | Mohm.cm | IPC 2.5.17.1 | ||
Resistividade de superfície | 5 x 106 | Mohm | IPC 2.5.17.1 | ||
Propriedades elásticas | ASTM D638 (taxa de tensão 0.1/min.) | ||||
Módulo Young | 931(135) 559(81) | X Y | MPa (kpsi) | ||
Esforço final | 17 (2,4) 13 (1,9) | X Y | MPa (kpsi) | ||
Tensão final | 9 a 15 7 a 14 | X Y | % | ||
Propriedades compressivas | ASTM D695 (taxa de tensão 0.05/min.) | ||||
Módulo Young | 2144 (311) | Z | MPa (kpsi) | ||
Esforço final | 47 (6,9) | Z | MPa (kpsi) | ||
Tensão final | 25 | Z | % | ||
Módulo Flexural | 4364 (633) 3751 (544) | X | MPa (kpsi) | ASTM D790 | |
Esforço final | 36 (5,2) 32 (4,4) | X Y | MPa (kpsi) | ||
Deformação sob a carga | 0,26 1,3 | Z Z | % | 24hr/50℃/7MPa 24hr/150℃/7MPa | ASTM D261 |
Absorção da umidade | 0,01 | % | D48/50℃ 0,050" (1.27mm) densamente | IPC-TM-650 2.6.2.1 | |
Condutibilidade térmica | 0,86 | W/m/k | 80℃ | ASTM C518 | |
Coeficiente da expansão térmica | 24 24 47 |
X Y Z |
ppm/℃ | RH de 23℃/50% | IPC-TM-650 2.4.41 |
TD | 500 | ℃ TGA | ASTM D3850 | ||
Densidade | 3,1 | g/cm3 | ASTM D792 | ||
Calor específico | 1,00 (0,239) | j/g/k (BTU/ib/OF) |
Calculado | ||
Casca de cobre | 12,3 (2,1) | pli (N/mm) | após o flutuador da solda | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Inflamabilidade | V-0 | UL 94 | |||
Processo sem chumbo compatível | Sim |
Aplicações típicas:
(1) sistemas de vacância de colisão dos aviões
(2) sistemas de alarme à terra do radar
(3) antenas do remendo
(4) sistemas de comunicações satélites etc.