Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria-prima: | Composto cerâmico-PTFE | Contagem da camada: | 1 camada, 2 camadas |
---|---|---|---|
Espessura do PWB: | 10mil (0.254mm), 25mil (0.635mm), 50mil (1.27mm), 75mil (1.90mm) | Tamanho do PWB: | ≤400mm X 500mm |
Máscara da solda: | Etc. verde, preto, azul, amarelo, vermelho. | Peso de cobre: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
Revestimento de superfície: | Cobre desencapado, HASL, ENIG, lata da imersão, OSP. | ||
Realçar: | PWB de alta frequência de Duroid 6006,PWB de alta frequência de Rogers RT,PWB de alta frequência da máscara da solda |
PWB de alta frequência de Rogers RT/Duroid 6006
As estratificações da micro-ondas de Rogers RT/duroid 6006 são os compostos cerâmicos-PTFE que são projetados para as aplicações eletrônicas e da micro-ondas de circuito que exigem uma constante dielétrica alta. A estratificação de RT/duroid 6006 está disponível com um valor constante dielétrico de 6,15.
A micro-ondas de RT/duroid 6006 lamina a facilidade da característica da fabricação e da estabilidade no uso. Resultados desta propriedade na possibilidade de produção em massa e de reduzir o custo dos bens. Tem firmemente o controle da constante dielétrica e de espessura, a absorção da baixa umidade, e a boa estabilidade mecânica térmica.
As placas de circuito impresso de RT/Duroid 6006 são amplamente utilizadas nos sistemas de vacância de colisão dos aviões, nos sistemas de alarme à terra do radar, nas antenas do remendo e nos sistemas de comunicações satélites etc.
Valor típico de RT/duroid 6006 | |||||
Propriedade | RT/duroid 6006 | Sentido | Unidades | Circunstância | Método do teste |
Constante dielétrica, εProcess | 6.15±0.15 | Z | 10 GHz/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 apertou o stripline | |
Constante dielétrica, εDesign | 6,45 | Z | 8GHz a 40 gigahertz | Método do comprimento da fase diferencial | |
Fator de dissipação, tanδ | 0,0027 | Z | 10 GHz/A | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Coeficiente térmico do ε | -410 | Z | ppm/℃ | -50℃-170℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
Resistividade de volume | 7 x 107 | Mohm.cm | IPC 2.5.17.1 | ||
Resistividade de superfície | 2 x 107 | Mohm | IPC 2.5.17.1 | ||
Propriedades elásticas | ASTM D638 (taxa de tensão 0.1/min.) | ||||
Módulo Young | 627(91) 517(75) | X Y | MPa (kpsi) | ||
Esforço final | 20 (2,8) 17 (2,5) | X Y | MPa (kpsi) | ||
Tensão final | 12 a 13 4 a 6 | X Y | % | ||
Propriedades compressivas | ASTM D695 (taxa de tensão 0.05/min.) | ||||
Módulo Young | 1069 (115) | Z | MPa (kpsi) | ||
Esforço final | 54 (7,9) | Z | MPa (kpsi) | ||
Tensão final | 33 | Z | % | ||
Módulo Flexural | 2634 (382) 1951 (283) | X | MPa (kpsi) | ASTM D790 | |
Esforço final | 38 (5,5) | X Y | MPa (kpsi) | ||
Deformação sob a carga | 0,33 2,1 | Z Z | % | 24hr/50℃/7MPa 24hr/150℃/7MPa | ASTM D261 |
Absorção da umidade | 0,05 | % | D48/50℃ 0,050" (1.27mm) densamente | IPC-TM-650 2.6.2.1 | |
Condutibilidade térmica | 0,49 | W/m/k | 80℃ | ASTM C518 | |
Coeficiente da expansão térmica | 47 34 117 |
X Y Z |
ppm/℃ | RH de 23℃/50% | IPC-TM-650 2.4.41 |
TD | 500 | ℃ TGA | ASTM D3850 | ||
Densidade | 2,7 | g/cm3 | ASTM D792 | ||
Calor específico | 0,97 (0,231) | j/g/k (BTU/ib/OF) |
Calculado | ||
Casca de cobre | 14,3 (2,5) | pli (N/mm) | após o flutuador da solda | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Inflamabilidade | V-0 | UL 94 | |||
Processo sem chumbo compatível | Sim |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848