Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria-prima: | FR-4 | Contagem da camada: | 8 camadas |
---|---|---|---|
Espessura do PWB: | 1.6mm ±0.16 | Tamanho do PWB: | 215 x 212mm=1PCS |
Máscara da solda: | Verde | Silkscreen: | branco |
Peso de cobre: | 1oz | Revestimento de superfície: | ouro da imersão |
Destacar: | Placa satélite do PWB do rádio FR4,8 placa do PWB da camada FR4,FR4 PWB de 8 camadas |
TAMANHO DO PWB | 215 x 212mm=1PCS |
TIPO DA PLACA | PWB Multilayer |
Número de camadas | 8 camadas |
Componentes de superfície da montagem | SIM |
Através dos componentes do furo | SIM |
STACKUP DA CAMADA | cobre ------- camada SUPERIOR de 18um (0.5oz) +plate |
Prepreg 7628 (43%) 0.195mm | |
cobre ------- 35um (1oz) MidLayer 1 | |
FR-4 0.2mm | |
cobre ------- 35um (1oz) MidLayer 2 | |
Prepreg 7628 (43%) 0.195mm | |
cobre ------- 35um (1oz) MidLayer 3 | |
FR-4 0.2mm | |
cobre ------- 35um (1oz) MidLayer 4 | |
Prepreg 7628 (43%) 0.195mm | |
cobre ------- 35um (1oz) MidLayer 5 | |
FR-4 0.2mm | |
cobre ------- 35um (1oz) MidLayer 6 | |
Prepreg 7628 (43%) 0.195mm | |
cobre ------- camada do BOT de 18um (0.5oz) +plate | |
TECNOLOGIA | |
Traço e espaço mínimos: | 4mil/4mil |
Furos mínimos/máximos: | 0.3/3.2mm |
Número de furos diferentes: | 18 |
Número de furos de broca: | 11584 |
Número de entalhes moídos: | 2 |
Número de entalhes internos: | 0 |
Controle da impedância: | não |
Número de dedo do ouro: | 0 |
MATERIAL DA PLACA | |
Cola Epoxy de vidro: | FR-4 TG170℃, er<5> |
Folha final externo: | 1oz |
Folha final interna: | 1oz |
Altura final do PWB: | 1.6mm ±0.16 |
CHAPEAMENTO E REVESTIMENTO | |
Revestimento de superfície | Ouro da imersão (32,1%) 0.05µm sobre o níquel de 3µm |
Solde a máscara para aplicar-se a: | SUPERIOR e inferior, mínimo 12micron |
Cor da máscara da solda: | Verde, PSR-2000 KX700G, Taiyo Supplied. |
Tipo da máscara da solda: | LPSM |
CONTOUR/CUTTING | Roteamento, furos do selo. |
MARCAÇÃO | |
Lado da legenda componente | SUPERIOR e inferior. |
Cor da legenda componente | Branco, S-380W, Taiyo Supplied. |
Fabricante Name ou logotipo: | Marcado na placa em um condutor e em uma ÁREA LIVRE leged |
ATRAVÉS DE | chapeado através do furo (PTH), tamanho mínimo 0.3mm. |
AVALIAÇÃO DE FLAMIBILITY | Aprovação do UL 94-V0 MÍNIMA. |
TOLERÂNCIA DA DIMENSÃO | |
Dimensão do esboço: | 0,0059" |
Chapeamento da placa: | 0,0029" |
Tolerância da broca: | 0,002" |
TESTE | Expedição prévia do teste elétrico de 100% |
TIPO DE ARTE FINALA A SER FORNECIDA | arquivo do e-mail, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc. |
ÁREA DE SERVIÇO | No mundo inteiro, globalmente. |
De série NÃO. | Procedimento | Artigo | Capacidade de fabricação | ||
De grande volume (S<100 m=""> | Volume médio (S<10 m=""> | Protótipo (S<1m> | |||
31 | Máscara da solda (18um, 35um, 70um etc. são terminados revestem. Se não o cobre mencionado, terminou 1oz é o valor de defeito) | Diâmetro máximo da através-tomada | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
32 | Min.width da ponte da máscara da solda | Verde: 5mil (35um) | Verde: 4mil (35um) | Verde: 4mil (35um) | |
33 | Amarelo: 5mil (35um) | Amarelo: 4mil (35um) | Amarelo: 4mil (35um) | ||
34 | Azul: 5mil (35um) | Azul: 4mil (35um) | Azul: 4mil (35um) | ||
35 | Preto: 6mil (35um) | Preto: 6mil (35um) | Preto: 6mil (35um) | ||
36 | Branco: 6mil (35um) | Branco: 6mil (35um) | Branco: 6mil (35um) | ||
37 | Todo o Matt: 6mil | Todo o Matt: 6mil | Todo o Matt: 6mil | ||
38 | Verde: 5mil (70um) | Verde: 4mil (70um) | Verde: 4mil (70um) | ||
39 | Amarelo: 5mil (70um) | Amarelo: 4mil (70um) | Amarelo: 4mil (70um) | ||
40 | Azul: 5mil (70um) | Azul: 4mil (70um) | Azul: 4mil (70um) | ||
41 | Preto: 6mil (70um) | Preto: 6mil (70um) | Preto: 6mil (70um) | ||
42 | Branco: 6mil (70um) | Branco: 6mil (70um) | Branco: 6mil (70um) | ||
43 | Máscara aberta da solda | 4mil (35um) | 4mil (35um) | 3mil (35um) | |
44 | Cobertura da máscara da solda | 4mil (35um) | 4mil (35um) | 3mil (35um) | |
45 | Min.width do texto da máscara da solda | 9mil (35um) | 9mil (35um) | 8mil (35um) | |
46 | Min.thickness da máscara da solda | 9um (35um) | 9um (35um) | 9um (35um) | |
47 | Max.thickness da máscara da solda | 30um (35um) | 30um (35um) | 30um (35um) |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848