| MOQ: | 1pcs |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Vácuo bags+Cartons |
| Período de entrega: | 8-9 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000pcs pelo mês |
| TAMANHO DO PCB | 215 x 212mm=1PCS |
| TIPO DE PLACA | PCB Multicamada |
| Número de Camadas | 8 camadas |
| Componentes de Montagem em Superfície | SIM |
| Componentes Through Hole | SIM |
| PILHA DE CAMADAS | cobre ------- 18um(0,5oz)+chapeamento CAMADA SUPERIOR |
| Pré-impregnado 7628(43%) 0,195mm | |
| cobre ------- 35um(1oz) Camada Intermediária 1 | |
| FR-4 0,2mm | |
| cobre ------- 35um(1oz) Camada Intermediária 2 | |
| Pré-impregnado 7628(43%) 0,195mm | |
| cobre ------- 35um(1oz) Camada Intermediária 3 | |
| FR-4 0,2mm | |
| cobre ------- 35um(1oz) Camada Intermediária 4 | |
| Pré-impregnado 7628(43%) 0,195mm | |
| cobre ------- 35um(1oz) Camada Intermediária 5 | |
| FR-4 0,2mm | |
| cobre ------- 35um(1oz) Camada Intermediária 6 | |
| Pré-impregnado 7628(43%) 0,195mm | |
| cobre ------- 18um(0,5oz)+chapeamento CAMADA INFERIOR | |
| TECNOLOGIA | |
| Trilha e Espaço Mínimos: | 4mil/4mil |
| Furos Mínimos / Máximos: | 0,3/3,2mm |
| Número de Furos Diferentes: | 18 |
| Número de Furos de Broca: | 11584 |
| Número de Slots Fresados: | 2 |
| Número de Recortes Internos: | 0 |
| Controle de Impedância: | não |
| Número de Dedo de Ouro: | 0 |
| MATERIAL DA PLACA | |
| Epóxi de Vidro: | FR-4 TG170°C, er<5,4.IT-180, Fornecido pela ITEQ |
| Folha externa final: | 1oz |
| Folha interna final: | 1oz |
| Altura final do PCB: | 1,6mm ±0,16 |
| CHAPEAMENTO E REVESTIMENTO | |
| Acabamento de Superfície | Ouro de imersão (32,1%) 0,05µm sobre níquel de 3µm |
| Máscara de Solda Aplicada a: | SUPERIOR e Inferior, 12 mícrons Mínimo |
| Cor da Máscara de Solda: | Verde, PSR-2000 KX700G, Fornecido pela Taiyo. |
| Tipo de Máscara de Solda: | LPSM |
| CONTORNO/CORTE | Roteamento, furos de carimbo. |
| MARCAÇÃO | |
| Lado da Legenda do Componente | SUPERIOR e Inferior. |
| Cor da Legenda do Componente: | Branco, S-380W, Fornecido pela Taiyo. |
| Nome ou Logotipo do Fabricante: | Marcado na placa em um condutor e área livre de legenda |
| VIA | furo metalizado (PTH), tamanho mínimo 0,3mm. |
| CLASSIFICAÇÃO DE INFLAMABILIDADE | Aprovação UL 94-V0 MÍN. |
| TOLERÂNCIA DE DIMENSÃO | |
| Dimensão do contorno: | 0,0059" |
| Chapeamento da placa: | 0,0029" |
| Tolerância de perfuração: | 0,002" |
| TESTE | Teste Elétrico 100% antes do envio |
| TIPO DE ARTE FINAL A SER FORNECIDO | e-mail, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc |
| ÁREA DE SERVIÇO | Mundial, Global. |
| Nº Serial. | Procedimento | Item | Capacidade de fabricação | ||
| Grande volume (S<100 m²) | Médio volume (S<10 m²) | Protótipo(S<1m²) | |||
| 31 | Máscara de solda (18um, 35um, 70um etc são cobre acabado. Se não mencionado cobre, 1oz acabado é o valor padrão) | Diâmetro máximo da via preenchida | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm |
| 32 | Ponte de máscara de solda Min. largura | Verde:5mil(35um) | Verde:4mil(35um) | Verde:4mil(35um) | |
| 33 | Amarelo:5mil(35um) | Amarelo:4mil(35um) | Amarelo:4mil(35um) | ||
| 34 | Azul:5mil(35um) | Azul:4mil(35um) | Azul:4mil(35um) | ||
| 35 | Preto:6mil(35um) | Preto:6mil(35um) | Preto:6mil(35um) | ||
| 36 | Branco:6mil(35um) | Branco:6mil(35um) | Branco:6mil(35um) | ||
| 37 | Todos os Foscos:6mil | Todos os Foscos:6mil | Todos os Foscos:6mil | ||
| 38 | Verde:5mil(70um) | Verde:4mil(70um) | Verde:4mil(70um) | ||
| 39 | Amarelo:5mil(70um) | Amarelo:4mil(70um) | Amarelo:4mil(70um) | ||
| 40 | Azul:5mil(70um) | Azul:4mil(70um) | Azul:4mil(70um) | ||
| 41 | Preto:6mil(70um) | Preto:6mil(70um) | Preto:6mil(70um) | ||
| 42 | Branco:6mil(70um) | Branco:6mil(70um) | Branco:6mil(70um) | ||
| 43 | Máscara de solda aberta | 4mil(35um) | 4mil(35um) | 3mil(35um) | |
| 44 | Cobertura da máscara de solda | 4mil(35um) | 4mil(35um) | 3mil(35um) | |
| 45 | Min. largura do texto da máscara de solda | 9mil(35um) | 9mil(35um) | 8mil(35um) | |
| 46 | Min. espessura da máscara de solda | 9um(35um) | 9um(35um) | 9um(35um) | |
| 47 | Max. espessura da máscara de solda | 30um(35um) | 30um(35um) | 30um(35um) | |
![]()
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Vácuo bags+Cartons |
| Período de entrega: | 8-9 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000pcs pelo mês |
| TAMANHO DO PCB | 215 x 212mm=1PCS |
| TIPO DE PLACA | PCB Multicamada |
| Número de Camadas | 8 camadas |
| Componentes de Montagem em Superfície | SIM |
| Componentes Through Hole | SIM |
| PILHA DE CAMADAS | cobre ------- 18um(0,5oz)+chapeamento CAMADA SUPERIOR |
| Pré-impregnado 7628(43%) 0,195mm | |
| cobre ------- 35um(1oz) Camada Intermediária 1 | |
| FR-4 0,2mm | |
| cobre ------- 35um(1oz) Camada Intermediária 2 | |
| Pré-impregnado 7628(43%) 0,195mm | |
| cobre ------- 35um(1oz) Camada Intermediária 3 | |
| FR-4 0,2mm | |
| cobre ------- 35um(1oz) Camada Intermediária 4 | |
| Pré-impregnado 7628(43%) 0,195mm | |
| cobre ------- 35um(1oz) Camada Intermediária 5 | |
| FR-4 0,2mm | |
| cobre ------- 35um(1oz) Camada Intermediária 6 | |
| Pré-impregnado 7628(43%) 0,195mm | |
| cobre ------- 18um(0,5oz)+chapeamento CAMADA INFERIOR | |
| TECNOLOGIA | |
| Trilha e Espaço Mínimos: | 4mil/4mil |
| Furos Mínimos / Máximos: | 0,3/3,2mm |
| Número de Furos Diferentes: | 18 |
| Número de Furos de Broca: | 11584 |
| Número de Slots Fresados: | 2 |
| Número de Recortes Internos: | 0 |
| Controle de Impedância: | não |
| Número de Dedo de Ouro: | 0 |
| MATERIAL DA PLACA | |
| Epóxi de Vidro: | FR-4 TG170°C, er<5,4.IT-180, Fornecido pela ITEQ |
| Folha externa final: | 1oz |
| Folha interna final: | 1oz |
| Altura final do PCB: | 1,6mm ±0,16 |
| CHAPEAMENTO E REVESTIMENTO | |
| Acabamento de Superfície | Ouro de imersão (32,1%) 0,05µm sobre níquel de 3µm |
| Máscara de Solda Aplicada a: | SUPERIOR e Inferior, 12 mícrons Mínimo |
| Cor da Máscara de Solda: | Verde, PSR-2000 KX700G, Fornecido pela Taiyo. |
| Tipo de Máscara de Solda: | LPSM |
| CONTORNO/CORTE | Roteamento, furos de carimbo. |
| MARCAÇÃO | |
| Lado da Legenda do Componente | SUPERIOR e Inferior. |
| Cor da Legenda do Componente: | Branco, S-380W, Fornecido pela Taiyo. |
| Nome ou Logotipo do Fabricante: | Marcado na placa em um condutor e área livre de legenda |
| VIA | furo metalizado (PTH), tamanho mínimo 0,3mm. |
| CLASSIFICAÇÃO DE INFLAMABILIDADE | Aprovação UL 94-V0 MÍN. |
| TOLERÂNCIA DE DIMENSÃO | |
| Dimensão do contorno: | 0,0059" |
| Chapeamento da placa: | 0,0029" |
| Tolerância de perfuração: | 0,002" |
| TESTE | Teste Elétrico 100% antes do envio |
| TIPO DE ARTE FINAL A SER FORNECIDO | e-mail, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc |
| ÁREA DE SERVIÇO | Mundial, Global. |
| Nº Serial. | Procedimento | Item | Capacidade de fabricação | ||
| Grande volume (S<100 m²) | Médio volume (S<10 m²) | Protótipo(S<1m²) | |||
| 31 | Máscara de solda (18um, 35um, 70um etc são cobre acabado. Se não mencionado cobre, 1oz acabado é o valor padrão) | Diâmetro máximo da via preenchida | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm |
| 32 | Ponte de máscara de solda Min. largura | Verde:5mil(35um) | Verde:4mil(35um) | Verde:4mil(35um) | |
| 33 | Amarelo:5mil(35um) | Amarelo:4mil(35um) | Amarelo:4mil(35um) | ||
| 34 | Azul:5mil(35um) | Azul:4mil(35um) | Azul:4mil(35um) | ||
| 35 | Preto:6mil(35um) | Preto:6mil(35um) | Preto:6mil(35um) | ||
| 36 | Branco:6mil(35um) | Branco:6mil(35um) | Branco:6mil(35um) | ||
| 37 | Todos os Foscos:6mil | Todos os Foscos:6mil | Todos os Foscos:6mil | ||
| 38 | Verde:5mil(70um) | Verde:4mil(70um) | Verde:4mil(70um) | ||
| 39 | Amarelo:5mil(70um) | Amarelo:4mil(70um) | Amarelo:4mil(70um) | ||
| 40 | Azul:5mil(70um) | Azul:4mil(70um) | Azul:4mil(70um) | ||
| 41 | Preto:6mil(70um) | Preto:6mil(70um) | Preto:6mil(70um) | ||
| 42 | Branco:6mil(70um) | Branco:6mil(70um) | Branco:6mil(70um) | ||
| 43 | Máscara de solda aberta | 4mil(35um) | 4mil(35um) | 3mil(35um) | |
| 44 | Cobertura da máscara de solda | 4mil(35um) | 4mil(35um) | 3mil(35um) | |
| 45 | Min. largura do texto da máscara de solda | 9mil(35um) | 9mil(35um) | 8mil(35um) | |
| 46 | Min. espessura da máscara de solda | 9um(35um) | 9um(35um) | 9um(35um) | |
| 47 | Max. espessura da máscara de solda | 30um(35um) | 30um(35um) | 30um(35um) | |
![]()