Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria-prima: | compostos Cerâmico-enchidos de PTFE | Contagem da camada: | Dupla camada, PWB Multilayer, híbrido |
---|---|---|---|
Espessura do PWB: | 10mil (0.254mm), 20mil (0.508mm), 30mil (0.762mm), 60mil (1.524mm) | Tamanho do PWB: | ≤400mm X 500mm |
Máscara da solda: | Etc. verde, preto, azul, amarelo, vermelho. | Peso de cobre: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
Revestimento de superfície: | Cobre desencapado, HASL, ENIG, OSP etc…. | ||
Realçar: | Placa de alta frequência do PWB de Rogers,placa do PWB de 20mil Rogers,Placa do PWB de 6035HTC Rogers |
PWB de alta frequência tomado partido dobro de Rogers construído em 20mil. RT/duroid 6035HTC com ouro da imersão para amplificadores de potência
(As placas de circuito impresso são produtos feito-à-medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para a referência)
Os materiais de alta frequência do circuito de RT/duroid 6035HTC de Rogers Corporation são compostos enchidos cerâmicos de PTFE para o uso no poder superior RF e nas aplicações da micro-ondas. Com uma condutibilidade térmica de quase 2,4 vezes os produtos padrão de RT/duroid 6000, e deleite (electrodeposited e reverso) da folha de cobre com estabilidade térmica a longo prazo excelente, estratificações de RT/duroid 6035HTC são uma escolha excepcional para aplicações do poder superior.
Características/benefícios:
1. Condutibilidade térmica alta
A dissipação de calor dielétrica melhorada permite umas mais baixas temperaturas de funcionamento para aplicações do poder superior
2. Tangente de pequenas perdas
Desempenho de alta frequência excelente
3. Perfil baixo termicamente estável e para inverter para tratar a folha de cobre
Mais baixa perda de inserção e estabilidade térmica excelente dos traços
4. Sistema avançado do enchimento
Capacidade melhorada da broca e vida prolongada da ferramenta comparadas à alumina que contém materiais do circuito
Algumas aplicações típicas:
1. Poder superior RF e amplificadores da micro-ondas
2.Power amplificadores, acopladores, filtros
3.Combiners, divisores de poder
Capacidade do PWB (RT/duroid 6035HTC)
Material do PWB: | compostos Cerâmico-enchidos de PTFE |
Designação: | RT/duroid 6035HTC |
Constante dielétrica: | 3.50±0.05 |
Contagem da camada: | Dupla camada, PWB Multilayer, híbrido |
Peso de cobre: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
Espessura do PWB: | 10mil (0.254mm), 20mil (0.508mm), 30mil (0.762mm), 60mil (1.524mm) |
Tamanho do PWB: | ≤400mm X 500mm |
Máscara da solda: | Etc. verde, preto, azul, amarelo, vermelho. |
Revestimento de superfície: | Cobre desencapado, HASL, ENIG, OSP etc…. |
Folha de dados de RT/duroid 6035HTC
Valor típico de RT/duroid 6035HTC | |||||
Propriedade | RT/duorid 6035HTC | Sentido | Unidades | Circunstância | Método do teste |
Constante dielétrica, εProcess | 3.50±0.05 | Z | 10 GHz/23℃ | IPC-TM-650 Stripline apertado 2.5.5.5 | |
Constante dielétrica, εDesign | 3,6 | Z | 8 gigahertz - 40 gigahertz | Método do comprimento da fase diferencial | |
Fator de dissipação | 0,0013 | Z | 10 GHz/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Coeficiente térmico do ε | -66 | Z | ppm/℃ | -50 ℃to 150℃ | modificação IPC-TM-650, 2.5.5.5 |
Resistividade de volume | 108 | MΩ.cm | IPC-TM-650, 2.5.17.1 | ||
Resistividade de superfície | 108 | MΩ | IPC-TM-650, 2.5.17.1 | ||
Estabilidade dimensional | -0,11 -0,08 | DM DE CMD | mm/m (mil./polegada) | 0,030" espessura da folha de 1oz EDC após gravura em àgua forte ‘+E4/105 | IPC-TM-650 2.4.39A |
Módulo elástico | 329 244 | DM CMD | kpsi | 40 horas de @23℃/50RH | ASTM D638 |
Absorção de Moisure | 0,06 | % | D24/23 | IPC-TM-650 2.6.2.1 ASTM D570 | |
Coeficiente da expansão térmica (- 50 ℃ do ℃to 288) | 19 19 39 | X Y Z | ppm/℃ | RH de 23℃/50% | IPC-TM-650 2.4.41 |
Condutibilidade térmica | 1,44 | W/m/k | 80℃ | ASTM C518 | |
Densidade | 2,2 | gm/cm3 | 23℃ | ASTM D792 | |
Casca de cobre Stength | 7,9 | pli | segundo 20. ℃ @288 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Inflamabilidade | V-0 | UL 94 | |||
Processo sem chumbo compatível | Sim |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848