Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material de base: | FR-4 | Número de camadas: | 10 camadas |
---|---|---|---|
Espessura do PCB: | 2.0+/-10% MM | Tamanho do PCB: | 168.38 x 273,34 mm = 1 para cima |
Máscara de solda: | Verde | Tela de seda: | Branco |
Peso de cobre: | 1 oz | Revestimento de superfície: | ENIG |
Destacar: | Placa de circuito impresso automotivo alta do TG,Placa de circuito impresso automotivo de ENIG,PWB alto de ENIG TG |
Ponto | Descrição | Contexto | |
Número de camadas | PCB de 10 camadas | Placas de 10 camadas | |
Tipo de placa | Pcb de camadas múltiplas | Placas de circuito impresso de várias camadas | |
Tamanho da placa | 168.38 x 273,34 mm = 1 para cima | 168.38 x 273,34 mm = 1 para cima | |
Laminados | Tipo de laminado | FR4 | |
Fornecedor | Shengyi. | ||
Tg | TG ¥170 | ||
Espessura finalizada | 2.0+/-10% MM | ||
Espessura do revestimento | Espessura de PTH Cu | > 20 um | |
Espessura da camada interna Cu | 1 / 1 OZ | ||
Espessura da superfície Cu | 35 um | ||
Máscara de solda | Tipo de material | LP-4G G-05 | |
Fornecedor | Nan Ya. | ||
Cores | Verde | ||
Single / ambos os lados | Ambos os lados | ||
Espessura S/M | >=10,0 um | ||
Teste de fita 3M | Não descasque | ||
Legenda | Tipo de material | S-380W | |
Fornecedor | Tai-yo | ||
Cores | Branco | ||
Localização | Ambos os lados | ||
Teste de fita 3M | Não se descasque. | ||
Circuito | Largura do traço (mm) | 0.203+/-20% mm | |
Espaçamento (mm) | 0.203+/- 20% mm | ||
Identificação | Marca UL | 94V-0 | |
Logotipo da empresa | QM2 | ||
Código de data | 1017 | ||
Localização da marca | CS | ||
Tratamento de superfície | ENIG | Níquel | 100 u' |
Ouro | ¥2u" | ||
Testes de fiabilidade | Teste de choque térmico | 288±5°C, 10 segundos, 3 ciclos | |
Teste de capacidade de solda | 245±5°C | ||
Função | Teste elétrico | 233+/-5°C | |
Padrão | IPC-A 600H classe 2, IPC_6012C Classe 2 | 100% | |
Aparência | Inspecção visual | 100% | |
Warp e torção | <= 0,75% | ||
Outros | Espessura do corte em V | 0.4±0,1 mm | |
Ângulo | 30+/- 5 | ||
Tabela de perfuração (mm) | - Não, não. | PTH/NPTH | Tamanho |
1 | Y | 0.500*1.00 +/-0.075 | |
2 | Y | 0.508+/-0.075 | |
3 | Y | 0.610+/-0.075 | |
4 | N | 0.700+/-0.075 | |
5 | Y | 0.711+/-0.075 | |
6 | Y | 0.914+/-0.075 | |
7 | N | 1.118+/-0.075 | |
8 | N | 1.219+/-0.075 | |
9 | N | 1.524+/-0.075 | |
10 | N | 1.600+/-0.075 | |
11 | Y | 2.540 +/- 0.075 | |
12 | Y | 2.997+/-0.075 | |
13 | N | 3.500 +/- 0.075 |
Número de série. | Procedimento | Ponto | Capacidade de produção | ||
Grande volume (S<100 m2) | Volume médio (S<10 m2) | Protótipo ((S<1m2) | |||
80 | Tolerância especial | Espessura da placa do ensaio de sonda voadora | 0.6-4.0 mm | ||
81 | Tamanho do painel do ensaio da sonda voadora | Dimensão≤900X600mm, Dimensões pequenas podem ser compensadas através de um processo de fabrico | |||
82 | Tamanho do painel do método de ensaio do dispositivo | Tamanho≤460X380mm, O pequeno tamanho pode ser compensado através do processo de fabrico | |||
83 | Espessura do painel do método de ensaio do dispositivo | 0.4-6.0 mm | |||
84 | Tolerância do orifício de pressão | ± 2 milímetros | |||
85 | Tolerância do NPTH | ± 2 milímetros | |||
86 | Tolerância da espessura do PCB | 1.0mm≥espessura do PCB, Tolerância ±0,1mm;1,0mm≤espessura do PCB, Tolerância ±10% | |||
87 | Tolerância de profundidade do buraco contra-encalhado | ± 0,2 mm | |||
88 | Tolerância de profundidade da abertura cega | ± 0,2 mm | |||
89 | Tamanho máximo da remessa | Dimensão≤1200X600mm ((Lado duplo, não é necessário ensaio) | |||
90 | Dimensão≤1000X600mm ((Multicamadas, não é necessário ensaio) | ||||
91 | Tamanho mínimo da remessa | 10x10 mm | |||
92 | Espessura de PCB do HASL | 0.8-3.0 mm ((O buraco menos 0,5 mm deve ser utilizado através de uma tomada ou de uma tenda de máscara) | |||
93 | HASL Tamanho do PCB | Tamanho≤600X460mm | |||
94 | Espessura do PCB | 0.15-7.0 mm | |||
95 | Profundidade do sulco em V | 0.8-3.2 mm | |||
96 | Distância da escotilha em v não contínua | ≥ 7 mm | |||
97 | Diâmetro máximo da broca | Dimensão≤6,5 mm (será utilizado um travão ou roteador para furos superiores a 6,5 mm, tolerância mínima ±0,1 mm) | |||
98 | Diâmetro máximo do afundador | Dimensão≤6,5 mm (pode ser utilizado um contrafuro de perfuração ou roteador) | |||
99 | Distância do Bevel | Tamanho ≥ 11 mm | Tamanho ≥ 5 mm | Tamanho ≥ 5 mm | |
100 | Espessura da máscara descascável | 0.2-1,5 mm ±0,15 mm |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848