| MOQ: | 1pcs |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Vácuo bags+Cartons |
| Período de entrega: | 8-9 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000pcs pelo mês |
O PWB de pequenas perdas impresso da alta temperatura da placa de circuito da Multi-camada TU-883 (PWB) HDI com uma impedância de 90 ohms controlou
(As placas de circuito impresso são produtos feito-à-medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para a referência)
Breve introdução
Este é um tipo de PWB de pequenas perdas da multi-camada do elevado desempenho construiu no núcleo do TU-883 de TUC com 20 camadas de cobre (PWB 20-layer). É igualmente um tipo de placas de circuito de HDI (N+1+N) com broca do laser de 0.1mm. Este é igualmente um tipo de PWB controlado da impedância, 90 ohms e 50 ohms são controlados em camadas de cada sinal com tolerância de 10%. As folhas de cobre são 1 onça e a metade onça usou-se alternadamente entre camadas. O PWB inteiro é 3.0mm grossos, com ouro da imersão em almofadas, na máscara verde da solda e no silkscreen branco.
Aplicações
Radiofrequência
Placa traseira, computação do elevado desempenho
Linecards, armazenamento
Servidores, telecomunicações, estação base, routeres do escritório
![]()
Especificações detalhadas
| Artigo | Descrição | Real | Resultado |
| 1. Estratificação | Tipo material | TU-883 | CRNA |
| Tg | 170℃ | CRNA | |
| Fornecedor | TUC | CRNA | |
| Espessura | 2.8-3.1mm | CRNA | |
| espessura 2.Plating | Parede do furo | 26.51µm | CRNA |
| Cobre exterior | 41.09µm | CRNA | |
| Cobre interno | 15µm/31µm | CRNA | |
| máscara 3.Solder | Tipo material | TAIYO/PSR-2000GT600D | CRNA |
| Cor | Verde | CRNA | |
| Rigidez (teste do lápis) | 5H | CRNA | |
| S/M Thickness | 20.11µm | CRNA | |
| Lugar | Ambos os lados | CRNA | |
| 4. Mark componente | Tipo material | IJR-4000 MW300 | CRNA |
| Cor | Branco | CRNA | |
| Lugar | C/S, S/S | CRNA | |
| 5. Máscara da solda de Peelable | Tipo material | / | |
| Espessura | / | ||
| Lugar | / | ||
| 6. Identificação | UL Mark | SIM | CRNA |
| Código da data | 2921 | CRNA | |
| Mark Location | Lado da solda | CRNA | |
| 7. Revestimento de superfície | Método | Ouro da imersão | CRNA |
| Espessura do níquel | 4.06µm | CRNA | |
| Espessura do ouro | 0.056µm | CRNA | |
| 8. Normativeness | RoHS | 2015/863/EU diretivo | CRNA |
| ALCANCE | Diretriz orientadora /2006 1907 | CRNA | |
| anel 9.Annular | Linha largura mínima (mil.) | 4.8mil | CRNA |
| Mínimo Afastamento (mil.) | 5.2mil | CRNA | |
| 10.V-groove | Ângulo | / | |
| Espessura residual | / | ||
| 11. Chanfradura | Ângulo | / | |
| Altura | / | ||
| 12. Função | Teste elétrico | PASSAGEM de 100% | CRNA |
| 13. Aparência | Nível da classe do IPC | Classe 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA |
| Inspeção visual | Classe 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA | |
| Urdidura e torção | 0,21% | CRNA | |
| 14. Teste de confiança | Teste da fita | Nenhuma casca | CRNA |
| Teste solvente | Nenhuma casca | CRNA | |
| Teste de Solderability | 265 ±5℃ | CRNA | |
| Teste de esforço térmico | 288 ±5℃ | CRNA | |
| Teste iônico da contaminação | 0.56µg/c㎡ | CRNA |
Stackup & impedância controlados
![]()
Vias de HDI
![]()
![]()
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Vácuo bags+Cartons |
| Período de entrega: | 8-9 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000pcs pelo mês |
O PWB de pequenas perdas impresso da alta temperatura da placa de circuito da Multi-camada TU-883 (PWB) HDI com uma impedância de 90 ohms controlou
(As placas de circuito impresso são produtos feito-à-medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para a referência)
Breve introdução
Este é um tipo de PWB de pequenas perdas da multi-camada do elevado desempenho construiu no núcleo do TU-883 de TUC com 20 camadas de cobre (PWB 20-layer). É igualmente um tipo de placas de circuito de HDI (N+1+N) com broca do laser de 0.1mm. Este é igualmente um tipo de PWB controlado da impedância, 90 ohms e 50 ohms são controlados em camadas de cada sinal com tolerância de 10%. As folhas de cobre são 1 onça e a metade onça usou-se alternadamente entre camadas. O PWB inteiro é 3.0mm grossos, com ouro da imersão em almofadas, na máscara verde da solda e no silkscreen branco.
Aplicações
Radiofrequência
Placa traseira, computação do elevado desempenho
Linecards, armazenamento
Servidores, telecomunicações, estação base, routeres do escritório
![]()
Especificações detalhadas
| Artigo | Descrição | Real | Resultado |
| 1. Estratificação | Tipo material | TU-883 | CRNA |
| Tg | 170℃ | CRNA | |
| Fornecedor | TUC | CRNA | |
| Espessura | 2.8-3.1mm | CRNA | |
| espessura 2.Plating | Parede do furo | 26.51µm | CRNA |
| Cobre exterior | 41.09µm | CRNA | |
| Cobre interno | 15µm/31µm | CRNA | |
| máscara 3.Solder | Tipo material | TAIYO/PSR-2000GT600D | CRNA |
| Cor | Verde | CRNA | |
| Rigidez (teste do lápis) | 5H | CRNA | |
| S/M Thickness | 20.11µm | CRNA | |
| Lugar | Ambos os lados | CRNA | |
| 4. Mark componente | Tipo material | IJR-4000 MW300 | CRNA |
| Cor | Branco | CRNA | |
| Lugar | C/S, S/S | CRNA | |
| 5. Máscara da solda de Peelable | Tipo material | / | |
| Espessura | / | ||
| Lugar | / | ||
| 6. Identificação | UL Mark | SIM | CRNA |
| Código da data | 2921 | CRNA | |
| Mark Location | Lado da solda | CRNA | |
| 7. Revestimento de superfície | Método | Ouro da imersão | CRNA |
| Espessura do níquel | 4.06µm | CRNA | |
| Espessura do ouro | 0.056µm | CRNA | |
| 8. Normativeness | RoHS | 2015/863/EU diretivo | CRNA |
| ALCANCE | Diretriz orientadora /2006 1907 | CRNA | |
| anel 9.Annular | Linha largura mínima (mil.) | 4.8mil | CRNA |
| Mínimo Afastamento (mil.) | 5.2mil | CRNA | |
| 10.V-groove | Ângulo | / | |
| Espessura residual | / | ||
| 11. Chanfradura | Ângulo | / | |
| Altura | / | ||
| 12. Função | Teste elétrico | PASSAGEM de 100% | CRNA |
| 13. Aparência | Nível da classe do IPC | Classe 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA |
| Inspeção visual | Classe 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA | |
| Urdidura e torção | 0,21% | CRNA | |
| 14. Teste de confiança | Teste da fita | Nenhuma casca | CRNA |
| Teste solvente | Nenhuma casca | CRNA | |
| Teste de Solderability | 265 ±5℃ | CRNA | |
| Teste de esforço térmico | 288 ±5℃ | CRNA | |
| Teste iônico da contaminação | 0.56µg/c㎡ | CRNA |
Stackup & impedância controlados
![]()
Vias de HDI
![]()
![]()