| MOQ: | 1pcs |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Vácuo bags+Cartons |
| Período de entrega: | 8-9 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000pcs pelo mês |
| Parâmetro | Valor |
| Contagens de camadas | 1-32 |
| Material de substrato | FR-4 (incluindo alta Tg 170, alta CTI>600V); À base de alumínio; À base de cobre; Rogers RO4350B, RO4003C, RO3003, RO3006, RO3010, RO3210 etc.; Rogers RT/duroid 5880, RT/duroid 5870, RT/duroid 6002, RT/duroid 6010 etc.; Taconic TLX-8, TLY-5, RF-35TC, TLF-35 etc.; Arlon AD450, AD600 etc; PTFE F4B DK2.2, DK2.65 etc.; Poliimida e PET. |
| Tamanho Máximo | Teste de vôo: 900*600mm, teste de fixação 460*380mm, sem teste 1100*600mm |
| Tolerância do contorno da placa | ±0,0059" (0,15mm) |
| Espessura da PCB | 0,0157" - 0,3937" (0,40mm--10,00mm) |
| Tolerância de espessura (T≥0,8 mm) | ±8% |
| Tolerância de espessura (t<0,8 mm) | ±10% |
| Espessura da camada de isolamento | 0,00295" - 0,1969" (0,075mm--5,00mm) |
| Trilha Mínima | 0,003" (0,075 mm) |
| Espaço Mínimo | 0,003" (0,075 mm) |
| Espessura Externa do Cobre | 35 µm--420 µm (1 onça-12 onças) |
| Espessura interna do cobre | 17 µm--420 µm (0,5 onças - 12 onças) |
| Furo de perfuração (mecânico) | 0,0059" - 0,25" (0,15mm--6,35mm) |
| Furo Acabado (Mecânico) | 0,0039"-0,248" (0,10mm--6,30mm) |
| Tolerância de diâmetro (mecânico) | 0,00295" (0,075 mm) |
| Registro (Mecânico) | 0,00197" (0,05mm) |
| Proporção | 12:1 |
| Tipo de máscara de solda | LPI |
| Ponte mínima de máscara de solda | 0,00315" (0,08mm) |
| Folga mínima da máscara de solda | 0,00197" (0,05mm) |
| Plugue via diâmetro | 0,0098" - 0,0236" (0,25mm--0,60mm) |
| Tolerância de controle de impedância | ±10% |
| Acabamento de superfície | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Dedo de Ouro |
| TAMANHO DA PCB | 400x212mm=1PCS |
| TIPO DE PLACA | PCB multicamadas |
| Número de camadas | 24 camadas |
| Componentes de montagem em superfície | SIM |
| Componentes de furo passante | SIM |
| EMPILHAMENTO DE CAMADAS | CAMADA SUPERIOR 0,018 mm + camada de revestimento 1 |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| PLANO 1 --- 0,035 mm Camada 2 | |
| NÚCLEO FR4 0,1016mm | |
| TERRA 1 --- 0,035 mm Camada 3 | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| SINAL 1 --- 0,018 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| PLANO 2 --- 0,035mm | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| TERRA 2 --- 0,035mm | |
| NÚCLEO FR4 0,127 mm | |
| SINAL 2 --- 0,018 mm | |
| Pré-impregnado 0,1524 mm | |
| PLANO 3 --- 0,035mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1016mm | |
| PLANO,TERRENO 7 --- 0,035mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| SINAL 3 --- 0,018mm | |
| NÚCLEO FR-4 0,1524mm | |
| TERRA 3 --- 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| SINAL 4 --- 0,018mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| PLANO 4 --- 0,035mm | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| TERRA 4 --- 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| SINAL 5 --- 0,018mm | |
| Pré-impregnado 0,1524 mm | |
| SINAL 6 --- 0,018mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| PLANO 5 --- 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| TERRA 5 --- 0,035mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| SINAL 7 --- 0,018 mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| PLANO 6 --- 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| SINAL 8 --- 0,018 mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| POTÊNCIA, RROUND 8 --- 0,035 mm Camada 22 | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| TERRA 6 --- 0,035mm Camada 23 | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| CAMADA INFERIOR --- 0,018 mm + camada de revestimento 24 | |
| TECNOLOGIA | |
| Rastreamento e espaço mínimos: | 5 mil / 5 mil |
| Furos Mínimos/Máximos: | 0,36 /3,2mm |
| Número de furos diferentes: | 9 |
| Número de furos: | 9117 |
| Número de slots fresados: | 0 |
| Número de recortes internos: | 0 |
| Controle de Impedância: | Sim, todas as camadas de sinal de 8 camadas de cobre, impedância controlada de 50 OHM para terminação única em trilha de 5 mil e 100 OHM para rotas diferenciais em 5mil / 8 mil |
| Número de dedo de ouro: | 0 |
| MATERIAL DA PLACA | |
| Epóxi de vidro: | FR-4 Tg170℃, er<5.4.IT-180, ITEQ fornecido |
| Folha final externa: | 1 onça |
| Folha final interna: | 1 onça |
| Altura final do PCB: | 3,7 mm ±0,10% |
| PLANEJAMENTO E REVESTIMENTO | |
| Acabamento de superfície | Ouro de imersão (29,1%) 0,05 µm sobre 3 µm de níquel |
| Máscara de solda aplicável a: | SUPERIOR e INFERIOR, mínimo de 12 mícrons |
| Cor da máscara de solda: | Verde, PSR-2000 KX700G, Taiyo fornecido. |
| Tipo de máscara de solda: | LPSM |
| CONTORNO/CORTE | Roteamento |
| MARCAÇÃO | |
| Lado da legenda do componente | SUPERIOR e INFERIOR. |
| Cor da legenda do componente | Branco, S-380W, Taiyo fornecido. |
| Nome ou logotipo do fabricante: | Marcado no quadro em um condutor e ÁREA LIVRE com pernas |
| VIA | É necessário preencher furos no BGA. |
| CLASSIFICAÇÃO DE FLAMIBILIDADE | Aprovação UL 94-V0 MÍN. |
| TOLERÂNCIA DE DIMENSÃO | |
| Dimensão do contorno: | 0,0059" |
| Chapeamento de placa: | 0,0029" |
| Tolerância de perfuração: | 0,002" |
| TESTE | Teste 100% elétrico antes do envio |
| TIPO DE ARTE A SER FORNECIDA | arquivo de e-mail, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc. |
| ÁREA DE SERVIÇO | Em todo o mundo, globalmente. |
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Vácuo bags+Cartons |
| Período de entrega: | 8-9 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000pcs pelo mês |
| Parâmetro | Valor |
| Contagens de camadas | 1-32 |
| Material de substrato | FR-4 (incluindo alta Tg 170, alta CTI>600V); À base de alumínio; À base de cobre; Rogers RO4350B, RO4003C, RO3003, RO3006, RO3010, RO3210 etc.; Rogers RT/duroid 5880, RT/duroid 5870, RT/duroid 6002, RT/duroid 6010 etc.; Taconic TLX-8, TLY-5, RF-35TC, TLF-35 etc.; Arlon AD450, AD600 etc; PTFE F4B DK2.2, DK2.65 etc.; Poliimida e PET. |
| Tamanho Máximo | Teste de vôo: 900*600mm, teste de fixação 460*380mm, sem teste 1100*600mm |
| Tolerância do contorno da placa | ±0,0059" (0,15mm) |
| Espessura da PCB | 0,0157" - 0,3937" (0,40mm--10,00mm) |
| Tolerância de espessura (T≥0,8 mm) | ±8% |
| Tolerância de espessura (t<0,8 mm) | ±10% |
| Espessura da camada de isolamento | 0,00295" - 0,1969" (0,075mm--5,00mm) |
| Trilha Mínima | 0,003" (0,075 mm) |
| Espaço Mínimo | 0,003" (0,075 mm) |
| Espessura Externa do Cobre | 35 µm--420 µm (1 onça-12 onças) |
| Espessura interna do cobre | 17 µm--420 µm (0,5 onças - 12 onças) |
| Furo de perfuração (mecânico) | 0,0059" - 0,25" (0,15mm--6,35mm) |
| Furo Acabado (Mecânico) | 0,0039"-0,248" (0,10mm--6,30mm) |
| Tolerância de diâmetro (mecânico) | 0,00295" (0,075 mm) |
| Registro (Mecânico) | 0,00197" (0,05mm) |
| Proporção | 12:1 |
| Tipo de máscara de solda | LPI |
| Ponte mínima de máscara de solda | 0,00315" (0,08mm) |
| Folga mínima da máscara de solda | 0,00197" (0,05mm) |
| Plugue via diâmetro | 0,0098" - 0,0236" (0,25mm--0,60mm) |
| Tolerância de controle de impedância | ±10% |
| Acabamento de superfície | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Dedo de Ouro |
| TAMANHO DA PCB | 400x212mm=1PCS |
| TIPO DE PLACA | PCB multicamadas |
| Número de camadas | 24 camadas |
| Componentes de montagem em superfície | SIM |
| Componentes de furo passante | SIM |
| EMPILHAMENTO DE CAMADAS | CAMADA SUPERIOR 0,018 mm + camada de revestimento 1 |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| PLANO 1 --- 0,035 mm Camada 2 | |
| NÚCLEO FR4 0,1016mm | |
| TERRA 1 --- 0,035 mm Camada 3 | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| SINAL 1 --- 0,018 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| PLANO 2 --- 0,035mm | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| TERRA 2 --- 0,035mm | |
| NÚCLEO FR4 0,127 mm | |
| SINAL 2 --- 0,018 mm | |
| Pré-impregnado 0,1524 mm | |
| PLANO 3 --- 0,035mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1016mm | |
| PLANO,TERRENO 7 --- 0,035mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| SINAL 3 --- 0,018mm | |
| NÚCLEO FR-4 0,1524mm | |
| TERRA 3 --- 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| SINAL 4 --- 0,018mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| PLANO 4 --- 0,035mm | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| TERRA 4 --- 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| SINAL 5 --- 0,018mm | |
| Pré-impregnado 0,1524 mm | |
| SINAL 6 --- 0,018mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| PLANO 5 --- 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| TERRA 5 --- 0,035mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| SINAL 7 --- 0,018 mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| PLANO 6 --- 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| SINAL 8 --- 0,018 mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| POTÊNCIA, RROUND 8 --- 0,035 mm Camada 22 | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| TERRA 6 --- 0,035mm Camada 23 | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| CAMADA INFERIOR --- 0,018 mm + camada de revestimento 24 | |
| TECNOLOGIA | |
| Rastreamento e espaço mínimos: | 5 mil / 5 mil |
| Furos Mínimos/Máximos: | 0,36 /3,2mm |
| Número de furos diferentes: | 9 |
| Número de furos: | 9117 |
| Número de slots fresados: | 0 |
| Número de recortes internos: | 0 |
| Controle de Impedância: | Sim, todas as camadas de sinal de 8 camadas de cobre, impedância controlada de 50 OHM para terminação única em trilha de 5 mil e 100 OHM para rotas diferenciais em 5mil / 8 mil |
| Número de dedo de ouro: | 0 |
| MATERIAL DA PLACA | |
| Epóxi de vidro: | FR-4 Tg170℃, er<5.4.IT-180, ITEQ fornecido |
| Folha final externa: | 1 onça |
| Folha final interna: | 1 onça |
| Altura final do PCB: | 3,7 mm ±0,10% |
| PLANEJAMENTO E REVESTIMENTO | |
| Acabamento de superfície | Ouro de imersão (29,1%) 0,05 µm sobre 3 µm de níquel |
| Máscara de solda aplicável a: | SUPERIOR e INFERIOR, mínimo de 12 mícrons |
| Cor da máscara de solda: | Verde, PSR-2000 KX700G, Taiyo fornecido. |
| Tipo de máscara de solda: | LPSM |
| CONTORNO/CORTE | Roteamento |
| MARCAÇÃO | |
| Lado da legenda do componente | SUPERIOR e INFERIOR. |
| Cor da legenda do componente | Branco, S-380W, Taiyo fornecido. |
| Nome ou logotipo do fabricante: | Marcado no quadro em um condutor e ÁREA LIVRE com pernas |
| VIA | É necessário preencher furos no BGA. |
| CLASSIFICAÇÃO DE FLAMIBILIDADE | Aprovação UL 94-V0 MÍN. |
| TOLERÂNCIA DE DIMENSÃO | |
| Dimensão do contorno: | 0,0059" |
| Chapeamento de placa: | 0,0029" |
| Tolerância de perfuração: | 0,002" |
| TESTE | Teste 100% elétrico antes do envio |
| TIPO DE ARTE A SER FORNECIDA | arquivo de e-mail, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc. |
| ÁREA DE SERVIÇO | Em todo o mundo, globalmente. |