|
Detalhes do produto:
|
| Matéria-prima: | FR-4 | Contagem da camada: | N/A |
|---|---|---|---|
| Espessura do PWB: | 1.5mm ±0.05 | Tamanho do PWB: | 99,79 x 75,67 milímetros =1UP |
| Máscara da solda: | N/A | Silkscreen: | N/A |
| Peso de cobre: | N/A | Revestimento de superfície: | N/A |
| Destacar: | espaçador plástico do PWB de 1.5mm,espaçador plástico do PWB 94V0,espaçador da placa de circuito 94V0 |
||
| Número de camadas | N/A |
| Tipo da placa | Espaçador vazio |
| Tamanho da placa | 99,79 x 75,67 milímetros =1UP |
| Espessura da placa | 1.5mm +/--0,15 |
| Material da placa | FR-4 |
| Fornecedor material da placa | ILM |
| Valor do Tg do material da placa | TG135℃ |
| Espessura do Cu de PTH | N/A |
| Thicknes internos do Cu de Iayer | N/A |
| Espessura de superfície do Cu | N/A |
| Tipo da máscara da solda e no. do modelo. | N/A |
| Fornecedor da máscara da solda | N/A |
| Cor da máscara da solda | N/A |
| Número de máscaras da solda | N/A |
| Espessura da máscara da solda | N/A |
| Tipo de tinta do Silkscreen | N/A |
| Fornecedor do Silkscreen | N/A |
| Cor do Silkscreen | N/A |
| Número de Silkscreen | N/A |
| Traço de Mininum (mil.) | N/A |
| Gap mínimo (mil.) | N/A |
| Revestimento de superfície | N/A |
| RoHS exigiu | Sim |
| Warpage | 0,15% |
| Teste de choque térmico | Passagem, 288±5℃, 10 segundos, 3 ciclos. Nenhuma delaminação, nenhum empolar. |
| Teste de Solderablity | N/A |
| Função | inspeção visual |
| Obra | Conformidade com classe 2 de IPC-A-600H & de IPC-6012C |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848