Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria-prima: | estratificação Orgânico-cerâmica baseada no reforço de vidro tecido. | Contagem da camada: | Dupla camada, PWB Multilayer, híbrido |
---|---|---|---|
Espessura do PWB: | 25mil (0.635mm), 30mil (0.762mm), 47mil (1.194mm), 50mil (1.27mm) | Tamanho do PWB: | ≤400mm X 500mm |
Máscara da solda: | Etc. verde, preto, azul, amarelo, vermelho. | Peso de cobre: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
Revestimento de superfície: | Cobre desencapado, HASL, ENIG, prata, lata e OSP etc…. | ||
Destacar: | placa do PWB de 25mil RF,placa do PWB de 0.635mm RF,Placa Multilayer do PWB do RF |
PWB Taconic do RF em CER-10 com 25mil, 30mil, 47mil e 50mil
(os PWB são produtos feito-à-medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para a referência)
CER-10 é uma estratificação DK-10 orgânico-cerâmica na família de ORCER de produtos Taconic. É baseado em um reforço de vidro tecido. CER-10 exibe a resistência interlaminar excepcional da força bond e da solda. Seus resultados proprietários da composição na absorção da baixa umidade e em propriedades elétricas uniformes.
Benefícios:
Ligação Interlaminar excepcional
Absorção da baixa umidade
Estabilidade aumentada do dimensonal
Baixa expansão da Z-linha central
DK estável sobre a frequência
Força flexural aumentada
Miniturization da placa de circuito
Aplicações:
Amplificadores de potência
Filtros e acopladores
Componentes passivos
O reforço de vidro tecido CER-10 assegura a estabilidade dimensional excelente e aumenta a força flexural. Esta estratificação DK-10 exibe a baixa expansão da Z-linha central (CTE 46 ppm/°C), permitindo a confiança do chapear-através-furo em ambientes térmicos extremos.
CER-10 lamina a inflamabilidade da exibição de V-0 e é testado de acordo com IPC-TM 650. Um certificado da conformidade que contém dados lote-específicos acompanha cada expedição.
Nossa capacidade do PWB (CER-10)
Material do PWB: | estratificação Orgânico-cerâmica baseada no reforço de vidro tecido. |
Designação: | CER-10 |
Constante dielétrica: | 10 |
Contagem da camada: | Dupla camada, PWB Multilayer, híbrido |
Peso de cobre: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
Espessura do PWB: | 25mil (0.635mm), 30mil (0.762mm), 47mil (1.194mm), 50mil (1.27mm) |
Tamanho do PWB: | ≤400mm X 500mm |
Máscara da solda: | Etc. verde, preto, azul, amarelo, vermelho. |
Revestimento de superfície: | Cobre desencapado, HASL, ENIG, prata, lata e OSP etc…. |
Valor típico de CER-10
Propriedade | Método do teste | Unidade | Valor | Unidade | Valor |
Constante dielétrico (substantivo) | IPC-TM-650 2.5.5.6 | 10 | 10 | ||
Fator de dissipação 10 gigahertz | IPC-TM-650 2.5.5.5 .1 | 0,0035 | 0,0035 | ||
Absorção da umidade | IPC-TM-650 2.6.2.1 | % | 0,02 | % | 0,02 |
Divisão dielétrica | IPC-TM-650 2.5.6 | quilovolt | 44 | quilovolt | 44 |
Resistividade de volume | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Mohm/cm | 2,1 x 108 | Mohm/cm | 2,1 x 108 |
Resistividade de superfície | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Mohm | 1,1 x 109 | Mohm | 1,1 x 109 |
Resistência de arco | IPC-TM-650 2.5.1 | Segundos | >180 | Segundos | >180 |
Força Flexural (DM) | ASTM D 790 | libra por polegada quadrada | 16500 | N/mm2 | 114 |
Força Flexural (CD) | ASTM D 790 | libra por polegada quadrada | 15500 | N/mm2 | 107 |
Resistência à tração (DM) | ASTM D 638 | libra por polegada quadrada | 7700 | N/mm2 | 53 |
Resistência à tração (CD) | ASTM D 3039 | libra por polegada quadrada | 6700 | N/mm2 | 46 |
Força de casca (1 onça. ED) | IPC-TM-650 2.4.8 | libras/polegada linear | 9 | N/mm | 1,61 |
Estabilidade dimensional (DM) | IPC-TM-650 2.4.39 | in/in | -0,0002 | mm/mm | -0,0002 |
Estabilidade dimensional (CD) | IPC-TM-650 2.4.39 | in/in | -0,0003 | mm/mm | -0,0003 |
Densidade (gravidade específica) | g/cm3 | 3,05 | g/cm3 | 3,05 | |
Condutibilidade térmica | ASTM F 433 | W/m/K | 0,63 | W/m/K | 0,63 |
CTE (x-y) | ASTM D 3386 (TMA) | ppm/℃ | 13-15 | ppm/℃ | 13-15 |
CTE (z) | ASTM D 3386 (TMA) | ppm/℃ | 46 | ppm/℃ | 46 |
Desgaseificação (%TML) | ASTM E 595 | % | 0,02 | % | 0,02 |
Desgaseificação (%CVCM) | ASTM E 595 | % | 0,01 | % | 0,01 |
Desgaseificação (%WVR) | ASTM E 595 | % | 0,01 | % | 0,01 |
Avaliação da inflamabilidade | UL 94 | V-0 | V-0 |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848