Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material de base: | FR-4 S1000-2M | Espessura do PCB: | 1.63-1.68mm |
---|---|---|---|
Peso de cobre: | 1 oz | Finalização da superfície: | HASL livre de chumbo |
Destacar: | PWB alto do TG do circuito impresso,PWB alto do TG da impedância 90Ohm,PWB alto de IATF16949 TG |
O Tg alto imprimiu a placa de circuito (PWB) feita em S1000-2M With Immersion Gold e em controle de uma impedância de 90 ohms
(As placas de circuito impresso são produtos feito-à-medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para a referência)
Breve introdução
Este é um tipo de PWB alto do Tg com impedância diferencial na camada 3 em 6mil/7mil, 6mil/10mil; e camada 4 na trilha 7mil/7mil e 6mil/7mil/diferença. É feita no elevado desempenho e em baixo CTE FR-4 S1000-2M. É placa de 6 camadas com cobre de 1 onça cada camada, revestindo com o nível de solda do ar quente (HASL) e a máscara verde da solda. Forneceu pela placa individual com o V-corte. 25 placas são embaladas para a expedição.
Aplicações
Computadores
Comunicações
Eletrônica automotivo etc.
Parâmetros do PWB
Artigo | Descrição | Exigência | Real | Resultado |
1. Estratificação | Tipo material | FR-4 S1000-2M | FR-4 S1000-2M | CRNA |
Tg | 170℃ | 170℃ | CRNA | |
Fornecedor | SHENGYI | SHENGYI | CRNA | |
Espessura | 1.6±10% milímetro | 1.63-1.68mm | CRNA | |
espessura 2.Plating | Parede do furo | ≥25µm | 30.17µm | CRNA |
Cobre exterior | 35µm | 41.09µm | CRNA | |
Cobre interno | 30µm | 33.69µm | CRNA | |
máscara 3.Solder | Tipo material | TAIYO/PSR-2000GT600D | TAIYO/PSR-2000GT600D | CRNA |
Cor | Verde | Verde | CRNA | |
Rigidez (teste do lápis) | ≥4H ou acima | 5H | CRNA | |
S/M Thickness | µm ≥10 | 20.11µm | CRNA | |
Lugar | Ambos os lados | Ambos os lados | CRNA | |
4. Mark componente | Tipo material | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | CRNA |
Cor | Branco | Branco | CRNA | |
Lugar | C/S | C/S | CRNA | |
5. Máscara da solda de Peelable | Tipo material | |||
Espessura | ||||
Lugar | ||||
6. Identificação | UL Mark | SIM | SIM | CRNA |
Código da data | WWYY | 0421 | CRNA | |
Mark Location | Lado da solda | Lado da solda | CRNA | |
7. Revestimento de superfície | Método | HASL sem chumbo | HASL sem chumbo | CRNA |
Tin Thickness | 3-6µm | 4.06µm | CRNA | |
Espessura do níquel | ||||
Espessura do ouro | ||||
8. Normativeness | RoHS | 2015/863/EU diretivo | APROVAÇÃO | CRNA |
ALCANCE | Diretriz orientadora /2006 1907 | APROVAÇÃO | CRNA | |
anel 9.Annular | Linha largura mínima (mil.) | 6mil | 5.8mil | CRNA |
Mínimo Afastamento (mil.) | 5mil | 5.2mil | CRNA | |
10.V-groove | Ângulo | |||
Espessura residual | ||||
11. Chanfradura | Ângulo | |||
Altura | ||||
12. Função | Teste elétrico | PASSAGEM de 100% | PASSAGEM de 100% | CRNA |
13. Aparência | Nível da classe do IPC | Classe 2 de IPC-A-600J &6012D | Classe 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA |
Inspeção visual | Classe 2 de IPC-A-600J &6012D | Classe 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA | |
Urdidura e torção | ≦0.7% | 0,21% | CRNA | |
14. Teste de confiança | Teste da fita | Nenhuma casca | APROVAÇÃO | CRNA |
Teste solvente | Nenhuma casca | APROVAÇÃO | CRNA | |
Teste de Solderability | 265 ±5℃ | APROVAÇÃO | CRNA | |
Teste de esforço térmico | 288 ±5℃ | APROVAÇÃO | CRNA | |
Teste iônico da contaminação | ≦ 1,56 µg/c㎡ | 0.56µg/c㎡ | CRNA |
Medida do diâmetro de furo (unidade: milímetro), tolerância: PTH±0.075; NPTH±0.05
Código do furo | PTH | Exigido | Valor real | Resultado | |||
1 | Y | 0,375 | 0,375 | 0,400 | 0,400 | 0,375 | CRNA |
2 | Y | 0,500 | 0,500 | 0,550 | 0,525 | 0,525 | CRNA |
3 | Y | 0.7*2.4 | 0.7*2.4 | 0.7*2.41 | 0.69*2.4 | 0.7*2.4 | CRNA |
4 | Y | 0,625 | 0,625 | 0,600 | 0,625 | 0,600 | CRNA |
5 | Y | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,750 | 0,725 | CRNA |
6 | Y | 0,900 | 0,925 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | CRNA |
7 | Y | 1,000 | 1,000 | 0,950 | 0,975 | 1,000 | CRNA |
8 | N | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,075 | 1,050 | CRNA |
9 | Y | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,325 | 1,325 | CRNA |
10 | Y | 1,350 | 1,350 | 1,325 | 1,350 | 1,325 | CRNA |
11 | Y | 1,575 | 1,575 | 1,600 | 1,600 | 1,575 | CRNA |
12 | Y | 1,650 | 1,650 | 1,700 | 1,675 | 1,675 | CRNA |
13 | Y | 1,700 | 1,700 | 1,750 | 1,725 | 1,725 | CRNA |
14 | Y | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,275 | 3,250 | CRNA |
15 | Y | 3,450 | 3,450 | 3,400 | 3,425 | 3,450 | CRNA |
16 | Y | 0.7*2.6 | 0.7*259 | 0.7*2.61 | 0.69*2.6 | 0.7*2.59 | CRNA |
Relatório de teste da impedância
Amostra NÃO. | Camada | Linha largura (mil.) ±10% | Linha espaço (mil.) ±10% | Tipo da impedância | Valor exigido (ohm) | Tolerância | Valor real | Resultado | |
Única extremidade | Diferencial | ||||||||
1 | L3 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 93,59 | CRNA | |
L3 | 6,000 | 10,000 | V | 100,00 | ±10% | 102,33 | CRNA | ||
L4 | 7,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 88,99 | CRNA | ||
L4 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 90,76 | CRNA | ||
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848