Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria-prima: | FR-4 IT-180ATC | Espessura do PWB: | 1.63-1.68mm |
---|---|---|---|
Peso de cobre: | 1oz | Revestimento de superfície: | Ouro da imersão |
Destacar: | O dobro tomou partido PWB de alta temperatura,PWB de alta temperatura do ouro da imersão,PWB de alta temperatura automotivo |
A placa de circuito impresso alta do Tg feita em IT-180ATC com dobro do ouro da imersão tomou partido PWB de alta temperatura
(As placas de circuito impresso são produtos feito-à-medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para a referência)
Breve introdução
Este é um tipo de dobro padrão tomou partido o PWB de alta temperatura que é construído na estratificação do IT-180ATC de ITEQ. Há 10 placas almofadadas acima na disposição. São 1.6mm grossos com o cobre 2oz, revestindo com o ouro da imersão em almofadas e a proteção verde da máscara da solda para a carcaça. 25 partes são embalados a vácuo para a expedição.
Aplicações
Automotivo (sala de motor ECU)
Placas traseiras
Armazenamento de dados
Servidor e trabalhos em rede
Telecomunicações
Parâmetros do PWB
Artigo | Descrição | Exigência | Real | Resultado |
1. Estratificação | Tipo material | FR-4 IT-180ATC | FR-4 IT-180ATC | CRNA |
Tg | 170℃ | 170℃ | CRNA | |
Fornecedor | ITEQ | ITEQ | CRNA | |
Espessura | 1.6±10% milímetro | 1.63-1.68mm | CRNA | |
espessura 2.Plating | Parede do furo | ≥25µm | 26.51µm | CRNA |
Cobre exterior | 35µm | 41.09µm | CRNA | |
Cobre interno | ||||
máscara 3.Solder | Tipo material | TAIYO/PSR-2000GT600D | TAIYO/PSR-2000GT600D | CRNA |
Cor | Verde | Verde | CRNA | |
Rigidez (teste do lápis) | ≥4H ou acima | 5H | CRNA | |
S/M Thickness | µm ≥10 | 20.11µm | CRNA | |
Lugar | Ambos os lados | Ambos os lados | CRNA | |
4. Mark componente | Tipo material | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | CRNA |
Cor | Branco | Branco | CRNA | |
Lugar | C/S | C/S | CRNA | |
5. Máscara da solda de Peelable | Tipo material | |||
Espessura | ||||
Lugar | ||||
6. Identificação | UL Mark | SIM | SIM | CRNA |
Código da data | WWYY | 2121 | CRNA | |
Mark Location | Lado da solda | Lado da solda | CRNA | |
7. Revestimento de superfície | Método | Ouro da imersão | Ouro da imersão | CRNA |
Tin Thickness | ||||
Espessura do níquel | 3-6µm | 4.06µm | CRNA | |
Espessura do ouro | 0.05µm | 0.056µm | CRNA | |
8. Normativeness | RoHS | 2015/863/EU diretivo | APROVAÇÃO | CRNA |
ALCANCE | Diretriz orientadora /2006 1907 | APROVAÇÃO | CRNA | |
anel 9.Annular | Linha largura mínima (mil.) | 5mil | 4.8mil | CRNA |
Mínimo Afastamento (mil.) | 5mil | 5.2mil | CRNA | |
10.V-groove | Ângulo | 30º | 30º | CRNA |
Espessura residual | 0.4±0.1mm | 0.43mm | CRNA | |
11. Chanfradura | Ângulo | |||
Altura | ||||
12. Função | Teste elétrico | PASSAGEM de 100% | PASSAGEM de 100% | CRNA |
13. Aparência | Nível da classe do IPC | Classe 2 de IPC-A-600J &6012D | Classe 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA |
Inspeção visual | Classe 2 de IPC-A-600J &6012D | Classe 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA | |
Urdidura e torção | ≦0.7% | 0,21% | CRNA | |
14. Teste de confiança | Teste da fita | Nenhuma casca | APROVAÇÃO | CRNA |
Teste solvente | Nenhuma casca | APROVAÇÃO | CRNA | |
Teste de Solderability | 265 ±5℃ | APROVAÇÃO | CRNA | |
Teste de esforço térmico | 288 ±5℃ | APROVAÇÃO | CRNA | |
Teste iônico da contaminação | ≦ 1,56 µg/c㎡ | 0.56µg/c㎡ | CRNA |
Medida do diâmetro de furo (unidade: milímetro), tolerância: PTH±0.075; NPTH±0.05
Código do furo | PTH | Exigido | Valor real | Resultado | |||
1 | Y | 0,400 | 0,400 | 0,425 | 0,425 | 0,400 | CRNA |
2 | Y | 0,450 | 0,450 | 0,500 | 0,475 | 0,450 | CRNA |
3 | Y | 0,600 | 0,600 | 0,650 | 0,625 | 0,600 | CRNA |
4 | Y | 0,725 | 0,750 | 0,775 | 0,775 | 0,750 | CRNA |
5 | Y | 0,850 | 0,850 | 0,825 | 0,850 | 0,825 | CRNA |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848