|
Detalhes do produto:
|
| Número da peça: | Diclad 880 | Espessura do laminado: | 0,508 mm 0,762 mm 1,524 mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho do laminado: | 12"X18"(305X457mm); 18"X12"(457X305mm); 18"X24"(457X610mm); 24"X1 | Peso de cobre: | 0,5 onças (0,018 mm) 1 onça (0,035 mm) |
| Destacar: | High Speed DiClad 880 laminado,Laminado revestido de cobre com garantia,DiClad 880 laminado de alta frequência |
||
Os laminados DiClad 880 são substratos compósitos de fibra de vidro/PTFE tecidos, projetados para placas de circuito impresso. Ao controlar com precisão a proporção de fibra de vidro para PTFE, esses laminados oferecem um espectro de opções—desde a constante dielétrica e o fator de dissipação mais baixos disponíveis até versões mais reforçadas com estabilidade dimensional aprimorada.
O reforço de fibra de vidro tecida nos materiais DiClad oferece estabilidade dimensional superior em comparação com os laminados de PTFE de fibra de vidro não tecidos com constantes dielétricas semelhantes. O processo controlado da Rogers para revestir e alinhar as camadas de tecido de fibra de vidro permite uma seleção mais ampla de constantes dielétricas e garante uma uniformidade excepcional da constante dielétrica.
Os laminados DiClad 880 são ideais para aplicações que exigem desempenho elétrico preciso, como filtros, acopladores e amplificadores de baixo ruído, onde a uniformidade dielétrica é essencial. Eles também são adequados para divisores e combinadores de potência, onde a baixa perda de sinal é fundamental.
![]()
Recursos e Benefícios:
- Tangente de perda extremamente baixa
- Excelente estabilidade dimensional
- Alta uniformidade do desempenho do produto
- Propriedades elétricas estáveis em toda a frequência
- Desempenho mecânico consistente
- Excelente resistência química
Aplicações Típicas:
- Redes de alimentação de radar militar
- Redes comerciais de matrizes em fase
- Antenas de estação base de baixa perda
- Sistemas de orientação de mísseis
- Antenas de rádio digital
- Filtros, acopladores e amplificadores de baixo ruído (LNAs)
| Propriedades | DiClad 880 | Unidades | Condições de Teste | Método de Teste |
| Propriedades Elétricas | - | - | - | - |
| Constante Dielétrica (10 GHz) | 2.17, 2.20 | - | 23˚C @ 50% UR 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Constante Dielétrica (1 MHz) | 2.17, 2.20 | - | 23˚C @ 50% UR 1 MHz | IPC TM-650 [2.5.5.3](2.5.5.3) |
| Fator de Dissipação (10 GHz) | 0.0009 | - | 23˚C @ 50% UR 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Fator de Dissipação (1 MHz) | 0.0008 | - | 23˚C @ 50% UR 1 MHz | IPC TM-650 [2.5.5.3](2.5.5.3) |
| Coeficiente Térmico da Constante Dielétrica | -160 | ppm/˚C | -10 a 140˚C 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Resistividade Volumétrica | 1.4 x 10⁹ | MΩ-cm | C96/35/90 | IPC TM-650 [2.5.17.1](2.5.17.1) |
| Resistividade Superficial | 2.9 x 10⁶ | MΩ | C96/35/90 | IPC TM-650 [2.5.17.1](2.5.17.1) |
| Rigidez Dielétrica | >45 | kV | D48/50 | ASTM D-149 |
| Resistência ao Arco | >180 | - | - | ASTM D-495 |
| Propriedades Térmicas | - | - | - | - |
| Coeficiente de Expansão Térmica - x | 25 | ppm/˚C | -50˚C a 150˚C | IPC TM-650 2.4.41 |
| Coeficiente de Expansão Térmica - y | 34 | ppm/˚C | -50˚C a 150˚C | IPC TM-650 2.4.41 |
| Coeficiente de Expansão Térmica - z | 252 | ppm/˚C | -50˚C a 150˚C | IPC TM-650 2.4.24 |
| Condutividade Térmica | 0.25 | W/(m.K) | - | ASTM E1461 |
| Propriedades Mecânicas | - | - | - | - |
| Resistência à Tração do Cobre | 14 | Lbs/in | 10s @288˚C 35 μm folha | IPC TM-650 2.4.8 |
| Módulo de Young | 267, 202 | kpsi | 23˚C @ 50% UR | ASTM D-638 |
| Resistência à Tração (MD, CMD) | 8.1, 7.5 | kpsi | 23˚C @ 50% UR | ASTM D-882 |
| Módulo de Compressão | 237 | kpsi | 23˚C @ 50% UR | ASTM D-695 |
| Módulo de Flexão | 357 | kpsi | 23˚C @ 50% UR | ASTM D-3039 |
| Propriedades Físicas | - | - | - | - |
| Inflamabilidade | V-0 | - | C48/23/50 & C168/70 | UL 94 |
| Absorção de Umidade | 0.02 | % | E1/105+D24/23 | IPC TM-650 [2.6.2.2](2.6.2.2) |
| Densidade | 2.23 | g/cm³ | C24/23/50 Método A | ASTM D792 |
| Liberação de Gases NASA | - | - | - | - |
| Perda Total de Massa | 0.01 | % | 125°C, ≤ 10⁻⁶ torr | NASA SP-R-0022A |
| Voláteis Coletados | 0.01 | % | 125°C, ≤ 10⁻⁶ torr | NASA SP-R-0022A |
| Vapor de Água Recuperado | 0.0 | % | 125°C, ≤ 10⁻⁶ torr | NASA SP-R-0022A |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848