Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria-prima: | FR-4 | Contagem da camada: | 10 camadas |
---|---|---|---|
Espessura do PWB: | 2.0+/-10% MILÍMETROS | Tamanho do PWB: | 168,38 x 273.34mm=1up |
Máscara da solda: | Verde | Silkscreen: | Branco |
Peso de cobre: | 1oz | Revestimento de superfície: | ENIG |
Destacar: | Placa de circuito impresso automotivo alta do TG,Placa de circuito impresso automotivo de ENIG,PWB alto de ENIG TG |
Artigo | Descrição | Contect | |
Contagem da camada | PWB de 10 camadas | placa de 10 camadas | |
Tipo da placa | PWB Multilayer | Placa Multilayer do PWB | |
Tamanho da placa | 168,38 x 273.34mm=1up | 168,38 x 273.34mm=1up | |
Estratificação | Tipo estratificado | FR4 | |
Fornecedor | SHENGYI | ||
Tg | TG ≧170 | ||
Espessura terminada | 2.0+/-10% MILÍMETROS | ||
Chapeando a espessura | Espessura do Cu de PTH | >20 um | |
Espessura interna do Cu da camada | 1/1 de ONÇA | ||
Espessura de superfície do Cu | 35 um | ||
Máscara da solda | Tipo material | LP-4G G-05 | |
Fornecedor | Nan Ya | ||
Cor | Verde | ||
Único/ambos os lados | Ambos os lados | ||
Espessura de S/M | >=10.0 um | ||
teste da fita de 3M | NENHUM descasque fora | ||
Legenda | Tipo material | S-380W | |
Fornecedor | Yo da TAI | ||
Cor | Branco | ||
Lugar | Ambos os lados | ||
teste da fita de 3M | Nenhum descasque fora | ||
Circuito | Trace Width (milímetros) | 0.203+/-20%mm | |
Afastamento (milímetros) | 0,203+/- 20%mm | ||
Identificação | Marca do UL | 94V-0 | |
Logotipo da empresa | QM2 | ||
Código da data | 1017 | ||
Lugar de Mark | CS | ||
Tratamento de superfície | ENIG | Níquel | 100u” |
Ouro | ≧2u” | ||
Testes de Reliabilty | Teste de choque térmico | 288±5℃, 10sec, 3 ciclos | |
teste do abllity da solda | 245±5℃ | ||
Função | Teste de Electrioal | 233+/-5℃ | |
Padrão | Classe 2 de IPC-A 600H, CLASSE 2 de IPC_6012C | 100% | |
Aparência | Inspeção visual | 100% | |
urdidura e torção | <> | ||
Outro | Espessura do V-corte | 0.4±0.1 milímetro | |
Ângulo | 30+/- 5 | ||
Tabela da broca (milímetros) | Não | PTH/NPTH | Tamanho |
1 | Y | 0.500*1.00+/-0.075 | |
2 | Y | 0.508+/-0.075 | |
3 | Y | 0.610+/-0.075 | |
4 | N | 0.700+/-0.075 | |
5 | Y | 0.711+/-0.075 | |
6 | Y | 0.914+/-0.075 | |
7 | N | 1.118+/-0.075 | |
8 | N | 1.219+/-0.075 | |
9 | N | 1.524+/-0.075 | |
10 | N | 1.600+/-0.075 | |
11 | Y | 2.540+/-0.075 | |
12 | Y | 2.997+/-0.075 | |
13 | N | 3.500+/-0.075 |
De série NÃO. | Procedimento | Artigo | Capacidade de fabricação | ||
De grande volume (S<100 m=""> | Volume médio (S<10 m=""> | Protótipo (S<1m> | |||
80 | Tolerância especial | Espessura da placa do teste da ponta de prova do voo | 0.6-4.0mm | ||
81 | Tamanho do painel do teste da ponta de prova do voo | Size≤900X600mm, tamanho pequeno pode ser compensado com o método de fabricação | |||
82 | Tamanho do painel do método do teste do dispositivo elétrico | Size≤460X380mm, tamanho pequeno pode ser compensado com o método de fabricação | |||
83 | Espessura da placa do método do teste do dispositivo elétrico | 0.4-6.0mm | |||
84 | Tolerância do furo do imprensa-ajuste | ±2mil | |||
85 | Tolerância de NPTH | ±2mil | |||
86 | Tolerância da espessura do PWB | 1.0mm≥PCB espessura, tolerância ±0.1mm; 1.0mm≤PCB espessura, tolerância ±10% | |||
87 | Tolerância da profundidade do furo escareado | ±0.2mm | |||
88 | Tolerância da profundidade do entalhe cego | ±0.2mm | |||
89 | Tamanho máximo da expedição | Size≤1200X600mm (o lado dobro, nenhum teste exigiu) | |||
90 | Size≤1000X600mm (Multilayer, nenhum teste exigiu) | ||||
91 | Tamanho mínimo da expedição | 10X10mm | |||
92 | Espessura do PWB de HASL | 0.8-3.0mm (o furo menos 0.5mm deve ser através-tomada ou máscara-barraca do uso) | |||
93 | Tamanho do PWB de HASL | Size≤600X460mm | |||
94 | Espessura do PWB | 0.15-7.0mm | |||
95 | Profundidade do sulco de V | 0.8-3.2mm | |||
96 | Distância do v-sulco não-contínuo | ≥7mm | |||
97 | Diâmetro máximo da broca | Size≤6.5mm (o rebaixamento ou o router serão usados para furos mais de 6.5mm, Min.tolerance ±0.1mm) | |||
98 | Diâmetro máximo do escareador | O escareador de Size≤6.5mm pode ser broca ou router usado do rebaixamento) | |||
99 | Distância do chanfro | Size≥11mm | Size≥5mm | Size≥5mm | |
100 | Espessura da máscara peelable | 0.2-1.5mm ±0.15mm |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848