| MOQ: | 1pcs |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Vácuo bags+Cartons |
| Período de entrega: | 8-9 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000pcs pelo mês |
| Parâmetro | Valor |
| Contagens de camadas | 1-32 |
| Substrato Material | FR-4(incluindo High Tg 170, High CTI>600V);À base de alumínio;À base de cobre;Rogers RO4350B, RO4003C, RO3003, RO3006, RO3010, RO3210 etc.;Rogers RT/duroid 5880, RT/duroid 5870, RT/duroid 6002, RT/duroid 6010 etc.;Taconic TLX-8, TLY-5, RF-35TC, TLF-35 etc.;Arlon AD450, AD600 etc;PTFE F4B DK2.2, DK2.65 etc.;Poliimida e PET. |
| Tamanho máximo | Teste de vôo: 900*600mm, teste de fixação 460*380mm, sem teste 1100*600mm |
| Tolerância do Contorno do Quadro | ±0,0059" (0,15 mm) |
| Espessura do PCB | 0,0157" - 0,3937" (0,40 mm - 10,00 mm) |
| Tolerância de espessura (T≥0,8 mm) | ±8% |
| Tolerância de espessura (t<0,8 mm) | ±10% |
| Espessura da camada de isolamento | 0,00295" - 0,1969" (0,075 mm -- 5,00 mm) |
| Trilha Mínima | 0,003" (0,075 mm) |
| Espaço Mínimo | 0,003" (0,075 mm) |
| Espessura externa do cobre | 35µm--420µm (1oz-12oz) |
| Espessura interna do cobre | 17µm--420µm (0,5 onças - 12 onças) |
| Furo de Perfuração (Mecânico) | 0,0059" - 0,25" (0,15 mm - 6,35 mm) |
| Furo acabado (mecânico) | 0,0039"-0,248" (0,10mm--6,30mm) |
| Tolerância de Diâmetro (Mecânica) | 0,00295" (0,075 mm) |
| Registro (mecânico) | 0,00197" (0,05 mm) |
| Proporção da tela | 12:1 |
| Tipo de máscara de solda | LPI |
| ponte mínima de máscara de solda | 0,00315" (0,08 mm) |
| Folga mínima da máscara de solda | 0,00197" (0,05 mm) |
| Plugue via Diâmetro | 0,0098" - 0,0236" (0,25 mm - 0,60 mm) |
| Tolerância de controle de impedância | ±10% |
| Acabamento de superfície | HASL,HASL LF,ENIG,Imm Tin,Imm Ag, OSP, Gold Finger |
| TAMANHO DO PCB | 400 x 212mm=1PCS |
| TIPO DE PLACA | PCB multicamadas |
| Número de camadas | 24 camadas |
| Componentes de montagem em superfície | SIM |
| Componentes do Furo Passante | SIM |
| EMPILHAMENTO DE CAMADAS | CAMADA SUPERIOR 0,018 mm+placa Camada 1 |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| PLANO 1 --- Camada 2 de 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| TERRA 1 --- Camada 3 de 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| SINAL 1 --- 0,018 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| PLANO 2 --- 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| TERRA 2 --- 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,127 mm | |
| SINAL 2 --- 0,018 mm | |
| Pré-impregnado 0,1524 mm | |
| PLANO 3 --- 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| PLANO,TERRA 7 --- 0,035mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| SINAL 3 --- 0,018 mm | |
| NÚCLEO FR-4 0,1524 mm | |
| TERRA 3 --- 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| SINAL 4 --- 0,018 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| PLANO 4 --- 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| TERRA 4 --- 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| SINAL 5 --- 0,018 mm | |
| Pré-impregnado 0,1524 mm | |
| SINAL 6 --- 0,018 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| PLANO 5 --- 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| TERRA 5 --- 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| SINAL 7 --- 0,018 mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| PLANO 6 --- 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| SINAL 8 --- 0,018 mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| POTÊNCIA, RODADA 8 --- 0,035 mm Camada 22 | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| TERRA 6 --- Camada 23 de 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| CAMADA INFERIOR --- 0,018 mm + chapeamento Camada 24 | |
| TECNOLOGIA | |
| Traço mínimo e espaço: | 5 mil / 5 mil |
| Furos Mínimo / Máximo: | 0,36 /3,2 mm |
| Número de furos diferentes: | 9 |
| Número de furos de perfuração: | 9117 |
| Número de slots fresados: | 0 |
| Número de recortes internos: | 0 |
| Controle de Impedância: | Sim, todas as camadas de sinal de 8 camadas de cobre, impedância de 50 OHM controlada para terminação única em trilho de 5 mil e 100 OHM para rotas diferenciais em 5 mil / 8 mil |
| Número de dedo de ouro: | 0 |
| MATERIAL DA PLACA | |
| Vidro Epóxi: | FR-4 Tg170℃, er<5.4.IT-180, ITEQ Fornecido |
| Folha final externa: | 1 onça |
| Folha final interna: | 1 onça |
| Altura final do PCB: | 3,7 mm ± 0,10% |
| REVESTIMENTO E REVESTIMENTO | |
| Acabamento de superfície | Ouro de imersão (29,1%) 0,05µm sobre 3µm de níquel |
| A máscara de solda aplica-se a: | SUPERIOR e inferior, mínimo de 12 mícrons |
| Cor da Máscara de Solda: | Verde, PSR-2000 KX700G, Taiyo fornecido. |
| Tipo de máscara de solda: | LPSM |
| CONTORNO/CORTE | Roteamento |
| MARCAÇÃO | |
| Lado da Legenda do Componente | Cabeçalho e rodapé. |
| Cor da Legenda do Componente | Branco, S-380W, Taiyo Fornecido. |
| Nome ou logotipo do fabricante: | Marcado na placa em uma ÁREA LIVRE condutora e legada |
| ATRAVÉS DA | É necessário o preenchimento do orifício no BGA. |
| CLASSIFICAÇÃO DE INFLAMBILIDADE | Aprovação UL 94-V0 MIN. |
| TOLERÂNCIA DE DIMENSÃO | |
| Dimensão do esboço: | 0,0059" |
| Revestimento da placa: | 0,0029" |
| Tolerância de perfuração: | 0,002" |
| TESTE | Teste elétrico 100% antes do envio |
| TIPO DE ARTE A SER FORNECIDA | arquivo de e-mail, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc |
| ÁREA DE SERVIÇO | Em todo o mundo, globalmente. |
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Vácuo bags+Cartons |
| Período de entrega: | 8-9 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000pcs pelo mês |
| Parâmetro | Valor |
| Contagens de camadas | 1-32 |
| Substrato Material | FR-4(incluindo High Tg 170, High CTI>600V);À base de alumínio;À base de cobre;Rogers RO4350B, RO4003C, RO3003, RO3006, RO3010, RO3210 etc.;Rogers RT/duroid 5880, RT/duroid 5870, RT/duroid 6002, RT/duroid 6010 etc.;Taconic TLX-8, TLY-5, RF-35TC, TLF-35 etc.;Arlon AD450, AD600 etc;PTFE F4B DK2.2, DK2.65 etc.;Poliimida e PET. |
| Tamanho máximo | Teste de vôo: 900*600mm, teste de fixação 460*380mm, sem teste 1100*600mm |
| Tolerância do Contorno do Quadro | ±0,0059" (0,15 mm) |
| Espessura do PCB | 0,0157" - 0,3937" (0,40 mm - 10,00 mm) |
| Tolerância de espessura (T≥0,8 mm) | ±8% |
| Tolerância de espessura (t<0,8 mm) | ±10% |
| Espessura da camada de isolamento | 0,00295" - 0,1969" (0,075 mm -- 5,00 mm) |
| Trilha Mínima | 0,003" (0,075 mm) |
| Espaço Mínimo | 0,003" (0,075 mm) |
| Espessura externa do cobre | 35µm--420µm (1oz-12oz) |
| Espessura interna do cobre | 17µm--420µm (0,5 onças - 12 onças) |
| Furo de Perfuração (Mecânico) | 0,0059" - 0,25" (0,15 mm - 6,35 mm) |
| Furo acabado (mecânico) | 0,0039"-0,248" (0,10mm--6,30mm) |
| Tolerância de Diâmetro (Mecânica) | 0,00295" (0,075 mm) |
| Registro (mecânico) | 0,00197" (0,05 mm) |
| Proporção da tela | 12:1 |
| Tipo de máscara de solda | LPI |
| ponte mínima de máscara de solda | 0,00315" (0,08 mm) |
| Folga mínima da máscara de solda | 0,00197" (0,05 mm) |
| Plugue via Diâmetro | 0,0098" - 0,0236" (0,25 mm - 0,60 mm) |
| Tolerância de controle de impedância | ±10% |
| Acabamento de superfície | HASL,HASL LF,ENIG,Imm Tin,Imm Ag, OSP, Gold Finger |
| TAMANHO DO PCB | 400 x 212mm=1PCS |
| TIPO DE PLACA | PCB multicamadas |
| Número de camadas | 24 camadas |
| Componentes de montagem em superfície | SIM |
| Componentes do Furo Passante | SIM |
| EMPILHAMENTO DE CAMADAS | CAMADA SUPERIOR 0,018 mm+placa Camada 1 |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| PLANO 1 --- Camada 2 de 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| TERRA 1 --- Camada 3 de 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| SINAL 1 --- 0,018 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| PLANO 2 --- 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| TERRA 2 --- 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,127 mm | |
| SINAL 2 --- 0,018 mm | |
| Pré-impregnado 0,1524 mm | |
| PLANO 3 --- 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| PLANO,TERRA 7 --- 0,035mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| SINAL 3 --- 0,018 mm | |
| NÚCLEO FR-4 0,1524 mm | |
| TERRA 3 --- 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| SINAL 4 --- 0,018 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| PLANO 4 --- 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| TERRA 4 --- 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| SINAL 5 --- 0,018 mm | |
| Pré-impregnado 0,1524 mm | |
| SINAL 6 --- 0,018 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| PLANO 5 --- 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| TERRA 5 --- 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| SINAL 7 --- 0,018 mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| PLANO 6 --- 0,035 mm | |
| NÚCLEO FR4 0,1524 mm | |
| SINAL 8 --- 0,018 mm | |
| Pré-impregnado 0,127 mm | |
| POTÊNCIA, RODADA 8 --- 0,035 mm Camada 22 | |
| NÚCLEO FR4 0,1016 mm | |
| TERRA 6 --- Camada 23 de 0,035 mm | |
| Pré-impregnado 0,1016 mm | |
| CAMADA INFERIOR --- 0,018 mm + chapeamento Camada 24 | |
| TECNOLOGIA | |
| Traço mínimo e espaço: | 5 mil / 5 mil |
| Furos Mínimo / Máximo: | 0,36 /3,2 mm |
| Número de furos diferentes: | 9 |
| Número de furos de perfuração: | 9117 |
| Número de slots fresados: | 0 |
| Número de recortes internos: | 0 |
| Controle de Impedância: | Sim, todas as camadas de sinal de 8 camadas de cobre, impedância de 50 OHM controlada para terminação única em trilho de 5 mil e 100 OHM para rotas diferenciais em 5 mil / 8 mil |
| Número de dedo de ouro: | 0 |
| MATERIAL DA PLACA | |
| Vidro Epóxi: | FR-4 Tg170℃, er<5.4.IT-180, ITEQ Fornecido |
| Folha final externa: | 1 onça |
| Folha final interna: | 1 onça |
| Altura final do PCB: | 3,7 mm ± 0,10% |
| REVESTIMENTO E REVESTIMENTO | |
| Acabamento de superfície | Ouro de imersão (29,1%) 0,05µm sobre 3µm de níquel |
| A máscara de solda aplica-se a: | SUPERIOR e inferior, mínimo de 12 mícrons |
| Cor da Máscara de Solda: | Verde, PSR-2000 KX700G, Taiyo fornecido. |
| Tipo de máscara de solda: | LPSM |
| CONTORNO/CORTE | Roteamento |
| MARCAÇÃO | |
| Lado da Legenda do Componente | Cabeçalho e rodapé. |
| Cor da Legenda do Componente | Branco, S-380W, Taiyo Fornecido. |
| Nome ou logotipo do fabricante: | Marcado na placa em uma ÁREA LIVRE condutora e legada |
| ATRAVÉS DA | É necessário o preenchimento do orifício no BGA. |
| CLASSIFICAÇÃO DE INFLAMBILIDADE | Aprovação UL 94-V0 MIN. |
| TOLERÂNCIA DE DIMENSÃO | |
| Dimensão do esboço: | 0,0059" |
| Revestimento da placa: | 0,0029" |
| Tolerância de perfuração: | 0,002" |
| TESTE | Teste elétrico 100% antes do envio |
| TIPO DE ARTE A SER FORNECIDA | arquivo de e-mail, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc |
| ÁREA DE SERVIÇO | Em todo o mundo, globalmente. |