|
Detalhes do produto:
|
| Número da peça: | TLY-5 | Espessura do laminado: | 0,089 mm 0,127 mm 0,191 mm 0,254 mm 0,508 mm 0,762 mm 1,524 mm 3,175 mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho do laminado: | 12X18 polegadas, 16X18 polegadas, 18X24 polegadas, 16X36 polegadas, 24X36 polegadas, 18X48 polegadas | Peso de cobre: | 0,5 onças (0,018 mm) 1 onça (0,035 mm) |
| Destacar: | Laminado revestido de cobre TLY-5,Material de PCB laminado de cobre,Laminado revestido de cobre com garantia |
||
Os laminados TLY-5 são fabricados usando substratos de fibra de vidro tecidos ultraleves, proporcionando uma estabilidade dimensional superior em comparação com os compósitos PTFE reforçados com fibra picada.A matriz de fibras tecidas inerente ao TLY-5 confere maior robustez mecânica ao laminado, tornando-o adequado para ambientes de produção de grande volume.Este material é idealmente concebido para sistemas de radar automotivo de 77 GHz e um amplo espectro de outras aplicações de antenas de ondas milimétricas.
Os ensaios de validação OEM comparativos conduzidos a 77 GHz ▌comparando o TLY-5 levemente reforçado com o seu homólogo mais próximo reforçado com fibras picadas ▌verificaram a compatibilidade de entrada,com perda de inserção equivalente e métricas de desempenho dielétricoA principal vantagem competitiva reside nos rendimentos de fabrico substancialmente mais elevados dos TLY-5.
O TLY-5 possui uma constante dielétrica (Dk) de 2,17 ̊2.40Para a maioria das espessuras disponíveis, o valor Dk pode ser personalizado para qualquer ponto dentro deste intervalo, com uma tolerância limitada de ± 0.02A 10 GHz, o material apresenta um fator de dissipação (Df) de aproximadamente 0.0009, um desempenho notável na categoria de materiais com baixo teor de Dk.
![]()
Principais benefícios
Aplicações típicas
| TLY VALORES TÍPICOS | |||||
| Imóveis | Método de ensaio | Unidade | Valor | Unidade | Valor |
| DK a 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| Df a 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5 | 0.0009 | 0.0009 | ||
| Absorção de umidade | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0.02 | % | 0.02 |
| Descomposição dielétrica | IPC-650 2.5.6 | kV | > 45 | kV | > 45 |
| Força dielétrica | ASTM D 149 | V/mil | 2,693 | V/mil | 106,023 |
| Resistividade de volume | IPC-650 2.5.17.1 ((após temperatura elevada.) | Mohms/cm | 1010 | Mohms/cm | 1010 |
| Resistividade de volume | IPC-650 2.5.17.1 ((depois da humidade) | Mohms/cm | 1010 | Mohms/cm | 109 |
| Resistividade de superfície | IPC-650 2.5.17.1 ((após temperatura elevada.) | Mohms | 108 | Mohms | 108 |
| Resistividade de superfície | IPC-650 2.5.17.1 ((depois da humidade) | Mohms | 108 | Mohms | 108 |
| Força flexível (MD) | IPC-650 2.4.4 | psi | 14,057 | N/mm2 | 96.91 |
| Força flexível (CD) | IPC-650 2.4.4 | psi | 12,955 | N/mm2 | 89.32 |
| Resistência à descascagem ((1⁄2 oz. de cobre) | IPC-650 2.4.8 | Peso/ polegada | 11 | N/mm | 1.96 |
| Resistência à descascagem ((1 oz.CL1 cobre) | IPC-650 2.4.8 | Peso/ polegada | 16 | N/mm | 2.86 |
| Força de descascagem ((1 oz..CV1 cobre) | IPC-650 2.4.8 | Peso/ polegada | 17 | N/mm | 3.04 |
| Força da casca | IPC-650 2.4.8 (após temperatura elevada) | Peso/ polegada | 13 | N/mm | 2.32 |
| Modulo de Young (MD) | ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19 | psi | 1.4 x 106 | N/mm2 | 9.65 x 103 |
| Relação de Poisson (MD) | ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19 | 0.21 | 0.21 | ||
| Conductividade térmica | ASTM F 433 | W/M*K | 0.22 | W/M*K | 0.22 |
| Estabilidade dimensional | IPC-650 2.4.39 (médio após cozimento e esforço térmico) | mils/ polegada | -Não.038 | -Não.038 | |
| Estabilidade dimensional ((CD,10mil) | IPC-650 2.4.39 (médio após cozimento e esforço térmico) | mils/ polegada | -Não.031 | -Não.031 | |
| Densidade ((Gravidade específica) | ASTM D 792 | g/cm3 | 2.19 | g/cm3 | 2.19 |
| CTE ((Eixo X)) ((25-260°C) | ASTM D 3386 (TMA) | ppm/°C | 26 | ppm/°C | 26 |
| CTE ((Eixo Y)) ((25-260°C) | ASTM D 3386 (TMA) | ppm/°C | 15 | ppm/°C | 15 |
| CTE ((Eixo Z)) ((25-260°C) | ASTM D 3386 (TMA) | ppm/°C | 217 | ppm/°C | 217 |
| Desgaseamento da NASA ((% TML) | 0.01 | 0.01 | |||
| NASA Outgassing ((% CVCM) | 0.01 | 0.01 | |||
| NASA Outgassing ((% WVR) | 0.00 | 0.00 | |||
| Classificação de inflamabilidade UL-94 | UL-94 | V-0 | V-0 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Deng
Telefone: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848